Cameron Norrie vs Roberto Bautista-Agut
Wyniki H2H
5
Cameron Norrie
—
1
Roberto Bautista-Agut
| Data | Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Roberto Bautista-Agut | 0 - 2 6-7(3) 1-6 | Cameron Norrie | Rotterdam |
| 2025-08-10 | Roberto Bautista-Agut | 2 - 0 6-4 6-3 | Cameron Norrie | Cincinnati |
| 2025-06-30 | Cameron Norrie | 3 - 1 6-3 3-6 6-4 7-6(3) | Roberto Bautista-Agut | Wimbledon |
| 2024-04-18 | Roberto Bautista-Agut | 0 - 2 4-6 3-6 | Cameron Norrie | Barcelona |
| 2021-10-12 | Cameron Norrie | 2 - 1 6-4 5-7 6-3 | Roberto Bautista-Agut | Indian Wells |
| 2018-02-02 | Roberto Bautista-Agut | 2 - 3 6-4 6-3 3-6 2-6 2-6 | Cameron Norrie | Davis Cup - World Group |
Statystyki H2H
| Cameron Norrie | Roberto Bautista-Agut | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 6 | Rozegrane Mecze | 6 |
| 5 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Porażki | 5 |
| 12 | Wygrane Sety | 6 |
| 6 | Przegrane Sety | 12 |
Statystyki Formy
Cameron Norrie
| 2026-11-11 | Taylor Fritz | 0 - 2 |
| 2026-11-09 | James Duckworth | 2 - 0 |
| 2026-11-03 | Ben Shelton | 0 - 2 |
| 2026-11-02 | Matteo Arnaldi | 2 - 1 |
| 2026-10-29 | Daniil Medvedev | 1 - 2 |
| 2026-10-27 | Francisco Cerundolo | 2 - 0 |
| 2026-10-20 | Benjamin Bonzi | 1 - 2 |
| 2026-10-08 | Dalibor Svrcina | 1 - 2 |
Roberto Bautista-Agut
| 2026-06-29 | Joao Fonseca | 0 - 3 |
| 2026-06-09 | Marcos Giron | 0 - 2 |
| 2026-05-25 | Brandon Nakashima | 0 - 3 |
| 2026-05-09 | Brandon Nakashima | 0 - 2 |
| 2026-05-07 | Francesco Maestrelli | 2 - 0 |
| 2026-04-22 | Agustin Tirante Thiago | 0 - 2 |
| 2026-03-31 | Titouan Droguet | 1 - 2 |
| 2026-03-19 | James Duckworth | 2 - 0 |
| Cameron Norrie | Roberto Bautista-Agut | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Rozegrane Mecze | 8 |
| 3 | Zwycięstwa | 2 |
| 5 | Porażki | 6 |
| 9 | Wygrane Sety | 5 |
| 11 | Przegrane Sety | 14 |
Statystyki Zawodnika (2026)
| Cameron Norrie | Roberto Bautista-Agut | |
|---|---|---|
| 28 | Pozycja | 98 |
| 0 | Tytuły | 0 |
| 24 | Turnieje | 12 |
| 1 | Zwycięstwa | 6 |
| 1 | Porażki | 12 |