🇮🇩 Aldila Sutjiadi
- · 31 · Indonesia
Profil Zawodnika
Narodowość🇮🇩 Indonesia
Data Urodzenia02.05.1995
Wiek31
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Twardy | 1 | 1 |
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 599 | 0 | 7 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 | 374 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | 391 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 373 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 694 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 957 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 34 | 41 | 23 | 27 | 7 | 8 | 1 | 2 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | A. Gantor | 2-0 | 6-0 6-0 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2022-10-25 | Ashlyn Krueger | 2-0 | 6-2 7-5 | Tampico |
| 2022-10-12 | Yue Yuan | 0-2 | 0-6 2-6 | W60 Las Vegas |
| 2022-10-05 | Kayla Day | 0-2 | 4-6 4-6 | W25 Redding |
| 2022-09-29 | Nicole Khirin | Not Started | - | W25 Austin |
| 2022-09-28 | E. Cayetano | 2-1 | 3-6 7-6(5) 6-3 | W25 Austin |
| 2022-08-04 | Kaur Thandi Karman | 2-0 | 7-5 6-0 | W60 Lexington |
| 2022-08-03 | Erica Oosterhout |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Chennai | Twarda | $275,094 |
| 2025 | Suzhou (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2025 | Vic (Challenger) | Ziemna | $115,000 |
| 2025 | W100 Zaragoza (ITF) | Ziemna | $100,000 |
| 2024 | Hua Hin | Twarda | $267,082 |
| 2024 | Paris (Challenger) | Ziemna | $115,000 |
| 2023 | Auckland | Twarda | $259,303 |
| 2023 | Austin | Twarda | $259,303 |
| 2023 | Cleveland | Twarda | $271,363 |
| 2022 | Bogota | Ziemna | $239,477 |
| 2022 | Colina (Challenger) | Ziemna | $115,000 |
| 2022 | Tampico (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2022 | W100 Charleston, SC (ITF) | Ziemna | $100,000 |
| 2022 | W60 Lexington, KY (ITF) |