🇸🇬 A. Tong
- · 56 · Singapore
A. Tong jest tenisistą z Singapore. W sezonie 2026 A. Tong zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇸🇬 Singapore
Data Urodzenia01.01.1970
Wiek56
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | N. Alimova | 0-2 | 0-6 0-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2025-06-19 | S. Khabibrakhmanova | 0-2 | 1-6 1-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2025-06-17 | M. Chogsomjav | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2024-09-11 | T. Lemaitre | 0-2 | 0-6 0-6 | W15 Singapore |
| 2023-07-29 | M. Chogsomjav | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2023-07-28 | S. Packbier | 2-0 | 6-3 6-2 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2023-07-26 | V. Apisah | 0-2 | 1-6 1-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2023-04-04 | Anja Nayar | 0-2 | 1-6 1-6 | W15 Singapore |
| 2022-08-11 | K. Soli | 0-2 | 5-7 5-7 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-08-09 | N. Usama Ali | 2-0 | 6-1 6-0 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
Ta strona profilu zawodnika A. Tong wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, A. Tong oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla A. Tong dostarczanych przez TennisStats247.