🇲🇽 Aoyama/ Krunic
- · 33 · Mexico
Aoyama/ Krunic jest tenisistą z Mexico. W sezonie 2026 Aoyama/ Krunic zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇲🇽 Mexico
Data Urodzenia04.03.1993
Wiek33
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 277 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 303 | 0 | 26 | 21 | 0 | 2 | 25 | 18 | 0 | 0 |
| 2020 | 803 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 876 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 705 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 790 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1140 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 278 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 104 | 0 | 24 | 20 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 2010 | 141 | 0 | 8 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | 57 | 0 | 17 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2008 | 101 | 0 | 12 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2007 | 31 | 0 | 32 | 20 | 29 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2006 | 65 | 0 | 20 | 24 | 18 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2005 | 34 | 1 | 27 | 16 | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2004 | 169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 186 | 178 | 127 | 121 | 39 | 36 | 17 | 20 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | Dolehide/ Krawczyk | 2-0 | 7-5 6-2 | Wimbledon |
| 2024-06-27 | Chan H-/Kudermetova | 0-2 | 0-6 3-6 | Bad Homburg |
| 2024-06-23 | Blinkova/ Mihalikova | 0-2 | 2-6 4-6 | Bad Homburg |
| 2024-05-31 | Hsieh S-/Mertens | 2-0 | 6-1 7-6(3) | French Open |
| 2024-05-11 | Siniakova/ Townsend | 0-2 | 3-6 1-6 | Rome |
| 2024-03-25 | Muhammad/ Parks | 2-1 | 6-4 4-6 10-8 | Miami |
| 2024-03-21 | Kichenok/ Wu | 2-1 | 6-4 4-6 11-9 | Miami |
| 2024-03-11 | Kichenok/ Ostapenko | 0-2 | 4-6 4-6 | Indian Wells |
| 2024-03-10 | Chuhan Wang | 2-0 | 7-5 6-2 | Indian Wells |
| 2024-02-22 | Hunter/ Siniakova | 0-2 | 6-7(3) 4-6 | Dubai |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ostrava | Twarda | $565,530 |
| 2021 | Ostrava | Twarda | $565,530 |
| 2021 | Palermo | Ziemna | $235,238 |
| 2021 | Rome | Ziemna | $1,835,490 |
| 2021 | W100 Bonita Springs, FL (ITF) | Ziemna | $100,000 |
| 2021 | W15 Antalya (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2021 | W80 Tyler, TX (ITF) | Twarda | $80,000 |
| 2020 | Acapulco | Twarda | $251,750 |
| 2020 | Hobart | Twarda | $251,750 |
| 2020 | Hobart | Twarda | $251,750 |
| 2020 | W15 Antalya 11 (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2020 | W15 Hamilton (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2019 | Nottingham | Trawa | $250,000 |
| 2017 | Brisbane | Twarda | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Twarda | $890,100 |
| 2016 | Australian Open | Twarda | A$2,600,000 |
| 2016 | Australian Open | Twarda | A$2,600,000 |
| 2016 | Brisbane | Twarda | $1,000,000 |
| 2016 | Brisbane | Twarda | $1,000,000 |
| 2016 | Cincinnati | Twarda | $2,503,250 |
| 2016 | Cincinnati | Twarda | $2,503,250 |
| 2016 | New Haven | Twarda | $695,900 |
| 2016 | New Haven | Twarda | $695,900 |
| 2016 | Rome | Ziemna | $2,707,664 |
| 2016 | Rome | Ziemna | $2,707,664 |
| 2016 | St. Petersburg | Twarda | $687,900 |
| 2016 | St. Petersburg | Twarda | $687,900 |
| 2016 | Sydney | Twarda | $687,900 |
| 2016 | Sydney | Twarda | $687,900 |
| 2016 | Tokyo | Twarda | $885,500 |
| 2016 | Tokyo | Twarda | $885,500 |
| 2015 | Beijing | Twarda | $4,720,380 |
| 2015 | Beijing | Twarda | $4,720,380 |
| 2015 | Charleston | Ziemna | $731,000 |
| 2015 | Charleston | Ziemna | $731,000 |
| 2015 | Finals - Singapore | Twarda | $7,000,000 |
| 2015 | Finals - Singapore | Twarda | $7,000,000 |
| 2015 | Guangzhou | Twarda | $500,000 |
| 2015 | Guangzhou | Twarda | $500,000 |
| 2015 | Indian Wells | Twarda | $6,157,160 |
| 2015 | Indian Wells | Twarda | $6,157,160 |
| 2015 | Miami | Twarda | $5,381,235 |
| 2015 | Miami | Twarda | $5,381,235 |
| 2015 | Sydney | Twarda | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Twarda | $665,900 |
| 2015 | US Open | Twarda | $2,463,800 |
| 2015 | US Open | Twarda | $2,463,800 |
| 2015 | Wimbledon | Trawa | £1,540,000 |
| 2015 | Wimbledon | Trawa | £1,540,000 |
| 2015 | Wuhan | Twarda | $2,212,250 |
| 2015 | Wuhan | Twarda | $2,212,250 |
| 2014 | Finals - Singapore | Twarda | $6,500,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Twarda | $6,500,000 |
| 2014 | Oeiras | Ziemna | $250,000 |
| 2014 | Oeiras | Ziemna | $250,000 |
| 2014 | Tokyo | Twarda | $1,000,000 |
| 2014 | Tokyo | Twarda | $1,000,000 |
| 2014 | US Open | Twarda | $500,000 |
| 2014 | US Open | Twarda | $500,000 |
| 2013 | Beijing | Twarda | $5,185,625 |
| 2013 | Beijing | Twarda | $5,185,625 |
| 2013 | Brisbane | Twarda | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Twarda | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Twarda | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Twarda | $2,000,000 |
| 2013 | New Haven | Twarda | $690,000 |
| 2013 | New Haven | Twarda | $690,000 |
| 2013 | Tokyo | Twarda | $2,369,000 |
| 2013 | Tokyo | Twarda | $2,369,000 |
| 2012 | Brussels | Ziemna | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Ziemna | $637,000 |
| 2012 | French Open | Ziemna | €364,000 |
| 2012 | French Open | Ziemna | €364,000 |
| 2012 | Pattaya | Twarda | $220,000 |
| 2012 | Pattaya | Twarda | $220,000 |
| 2011 | Charleston | Ziemna | $721,000 |
| 2011 | Charleston | Ziemna | $721,000 |
| 2011 | Indian Wells | Twarda | $4,500,000 |
| 2011 | Indian Wells | Twarda | $4,500,000 |
| 2011 | Washington | Twarda | $220,000 |
| 2011 | Washington | Twarda | $220,000 |
| 2010 | Guangzhou | Twarda | $220,000 |
| 2010 | Guangzhou | Twarda | $220,000 |
| 2009 | Australian Open | Twarda | $5,500,000 |
| 2009 | Australian Open | Twarda | $5,500,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Ziemna | $220,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Ziemna | $220,000 |
| 2007 | Cincinnati | Twarda | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Twarda | $175,000 |
| 2007 | Fes | Ziemna | $145,000 |
| 2007 | Fes | Ziemna | $145,000 |
| 2007 | New Haven | Twarda | $600,000 |
| 2007 | New Haven | Twarda | $600,000 |
| 2007 | Stanford | Twarda | $600,000 |
| 2007 | Stanford | Twarda | $600,000 |
| 2006 | Bangalore | Twarda | $175,000 |
| 2006 | Bangalore | Twarda | $175,000 |
| 2006 | Kolkata | Twarda | $170,000 |
| 2006 | Kolkata | Twarda | $170,000 |
| 2005 | Hyderabad | Twarda | $140,000 |
| 2005 | Hyderabad | Twarda | $140,000 |
| 2004 | Hyderabad | Twarda | $140,000 |
| 2004 | Hyderabad | Twarda | $140,000 |
Ta strona profilu zawodnika Aoyama/ Krunic wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Aoyama/ Krunic oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Aoyama/ Krunic dostarczanych przez TennisStats247.