🇬🇧 Charlie Robertson
- · 56 · United Kingdom
Charlie Robertson jest tenisistą z United Kingdom. W sezonie 2026 Charlie Robertson zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇬🇧 United Kingdom
Data Urodzenia01.01.1970
Wiek56
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 864 | 0 | 10 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2024 | 1203 | 0 | 14 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ogółem | 0 | 25 | 29 | 17 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Hoyoung Roh | 1-2 | 2-6 6-1 6-7 | M15 Fayetteville |
| 2026-09-30 | Aleksa Pisaric | 2-0 | 7-6 6-4 | M15 Fayetteville |
| 2026-08-04 | Mark Ceban | 2-0 | 6-3 6-3 | M25 Roehampton |
| 2026-07-30 | Hugo Coquelin | 2-1 | 7-5 0-6 6-3 | M25 Aldershot |
| 2026-07-28 | Alex Rybakov | 2-1 | 0-6 6-3 7-6(3) | M25 Aldershot |
| 2026-07-17 | Zsombor Velcz | 2-0 | 7-6(3) 6-3 | M25 Hillcrest |
| 2026-07-16 | Kriish Tyagi | 2-0 | 6-3 6-4 | M25 Hillcrest |
| 2026-07-15 | Henry Jefferson | 0-2 | 3-6 6-7(3) | M25 Hillcrest |
| 2026-07-11 | Ofek Shimanov |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | M25 Elvas (ITF) | Twarda | $30,000 |