🇪🇸 Carreno-Busta/ Sousa
- · 34 · Spain
Carreno-Busta/ Sousa jest tenisistą z Spain. W sezonie 2026 Carreno-Busta/ Sousa zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia12.07.1991
Wiek34
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 1 | 36 | 22 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31 | 22 | 17 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36 | 26 | 16 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 2 | 41 | 26 | 21 | 12 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 2 | 37 | 31 | 8 | 11 | 29 | 18 | 0 | 2 |
| 2014 | 51 | 3 | 33 | 28 | 4 | 9 | 29 | 18 | 0 | 1 |
| 2013 | 64 | 10 | 83 | 17 | 15 | 5 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 654 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 136 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 344 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 21 | 341 | 210 | 119 | 87 | 220 | 115 | 2 | 8 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | Felipe Meligeni Alves | 2-0 | 6-2 6-4 | Gijon |
| 2022-07-14 | Pedro Martinez Portero | 0-2 | 4-6 1-6 | Bastad |
| 2022-07-12 | Karatsev/ Oswald | Not Started | - | Bastad |
| 2020-02-04 | Ivan Sabanov | 0-2 | 6-7(7) 6-7(8) | Montpellier |
| 2020-01-22 | Sharan/ Sitak | 2-0 | 6-4 7-5 | Australian Open |
| 2019-07-20 | Delbonis/ Zeballos | 2-1 | 3-6 6-1 10-5 | Bastad |
| 2019-07-18 | Demoliner/ Jarry | 2-0 | 7-5 7-5 | Bastad |
| 2019-07-15 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2019 | Chengdu | Twarda | $1,096,575 |
| 2017 | Estoril | Ziemna | €482,060 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Ziemna | $1,461,560 |
| 2016 | Beijing | Twarda | $4,164,780 |
| 2016 | Moscow | Twarda | $792,645 |
| 2016 | Quito | Ziemna | $520,070 |
| 2016 | Winston-Salem | Twarda | $720,940 |
| 2015 | Perugia (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
| 2015 | Poznan (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2014 | Caltanissetta (Challenger) | Ziemna | €106,500 |
| 2014 | Mohammedia (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
| 2014 | Sevilla (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
| 2013 | Badalona (ITF) | Ziemna | $10,000 |
| 2013 | Cartagena (ITF) |