🇦🇹 David Pichler
- · Austria
David Pichler jest tenisistą z Austria. W sezonie 2026 David Pichler zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇦🇹 Austria
Data Urodzenia19.02.1996
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 948 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 689 | 0 | 17 | 23 | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 2023 | 643 | 0 | 29 | 33 | 6 | 10 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2022 | 474 | 1 | 41 | 29 | 9 | 6 | 32 | 23 | 0 | 0 |
| 2021 | 567 | 0 | 28 | 27 | 3 | 4 | 25 | 22 | 0 | 1 |
| 2020 | 484 | 0 | 18 | 17 | 17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 482 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 607 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 151 | 153 | 49 | 57 | 102 | 95 | 0 | 1 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | Sebastian Sorger | Retired | 2-3 | M15 Osijek |
| 2024-04-18 | Pietro Marino | 1-2 | 4-6 6-2 4-6 | M15 Dubrovnik |
| 2024-04-16 | Gabriele Vulpitta | 2-0 | 6-3 6-1 | M15 Dubrovnik |
| 2024-01-24 | Eric Vanshelboim | 2-1 | 2-6 6-3 6-3 | M25 Chennai |
| 2024-01-20 | Bogdan Bobrov | 2-1 | 6-2 2-6 6-1 | M25 Bhopal |
| 2024-01-19 | Dominik Palan | 2-0 | 6-4 6-3 | M25 Bhopal |
| 2024-01-18 | Tsung-Hao Huang | 2-0 | 7-6(1) 6-3 | M25 Bhopal |
| 2024-01-17 | Mukund Sasikumar | 1-2 | 7-6(5) 4-6 4-6 | M25 Bhopal |
| 2024-01-10 | Vishnu Vardhan | 2-1 | 6-3 3-6 6-4 | M25 Mandya |
| 2023-12-03 | Ramkumar Ramanathan | 2-0 | 6-2 6-1 | M25 Kalaburagi |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bad Waltersdorf (Challenger) | Ziemna | €181,250 |
| 2025 | Cassis (Challenger) | Twarda | €91,250 |
| 2025 | Sofia 2 (Challenger) | Ziemna | €91,250 |
| 2025 | Szczecin (Challenger) | Ziemna | €181,250 |
| 2024 | Mallorca (Challenger) | Twarda | €74,825 |
| 2023 | M25 Bourg-en-Bresse (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2023 | M25 Esch/Alzette 2 (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2023 | M25 Rome (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2022 | M15 Bad Waltersdorf 2 (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2022 | M15 Casablanca 4 (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2022 | M15 Heraklion 5 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2022 | M15 Heraklion 6 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2022 | M15 Monastir 42 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2022 | M15 Punta Cana (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2022 | M15 Punta Cana 2 (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2022 | M15 Sarajevo (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2022 | M25 Rovinj (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2021 | M15 Monastir 45 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2021 | M15 Sibenik (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2021 | M15 Sibenik 2 (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2021 | M25 Velenje (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2020 | M15 Caslano (ITF) | Ziemna | $15000 |
| 2020 | M15 Heraklion (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 | M15 Heraklion 2 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 | M15 Monastir 11 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 | M15 Monastir 12 (ITF) | Twarda | $15000 |
| 2020 | M15 Monastir 13 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 | M15 Monastir 14 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 | M15 Monastir 2 (ITF) | Twarda | $15000 |
| 2020 | M15 Sharm El Sheikh 5 (ITF) | Twarda | $15,000 |
Ta strona profilu zawodnika David Pichler wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, David Pichler oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla David Pichler dostarczanych przez TennisStats247.