🇨🇿 Dabrowski/ Zhang
- · Czech Republic
Dabrowski/ Zhang jest tenisistą z Czech Republic. W sezonie 2026 Dabrowski/ Zhang zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇨🇿 Czech Republic
Data Urodzenia28.03.1986
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 | 0 | 20 | 22 | 6 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 2018 | 33 | 0 | 26 | 23 | 17 | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 2017 | 23 | 1 | 43 | 25 | 31 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| 2016 | 20 | 0 | 39 | 24 | 25 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 2015 | 42 | 0 | 31 | 26 | 22 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 25 | 0 | 37 | 27 | 23 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| 2013 | 94 | 0 | 26 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 2012 | 89 | 0 | 18 | 30 | 8 | 17 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| 2011 | 44 | 1 | 31 | 30 | 24 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2010 | 67 | 0 | 16 | 23 | 5 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 2009 | 66 | 0 | 16 | 20 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | 75 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2007 | 151 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 137 | 0 | 8 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2004 | 57 | 0 | 14 | 16 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2003 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ogółem | 2 | 334 | 313 | 193 | 186 | 91 | 93 | 50 | 34 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | Kichenok/ Ninomiya | 2-1 | 6-4 2-6 10-7 | Birmingham |
| 2020-02-21 | Hsieh S-/Strycova | 2-0 | 7-5 6-3 | Dubai |
| 2020-02-20 | Lyudmyla Kichenok | 2-0 | 6-2 6-4 | Dubai |
| 2020-02-19 | Muchova/ Vondrousova | Walk Over | - | Dubai |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2020 | Brisbane | Twarda | $1,434,900 |
| 2020 | Dubai | Twarda | $2,643,670 |
| 2019 | Birmingham | Trawa | $1,006,263 |
| 2019 | Dubai | Twarda | $2,828,000 |
| 2019 | Madrid | Ziemna | $7,021,128 |
| 2019 | Wimbledon | Trawa | £2,292,000 |
| 2018 | Beijing | Twarda | $8,285,274 |
| 2018 | Indian Wells | Twarda | $8,648,508 |
| 2018 | New Haven | Twarda | $799,000 |
| 2017 | Linz | Twarda | $226,750 |
| 2016 | Birmingham | Trawa | $780,900 |
| 2016 | Cincinnati | Twarda | $2,503,250 |
| 2016 | Tokyo 2 | Twarda | $885,500 |
| 2012 | Palermo | Ziemna | $220,000 |
| 2012 | Stuttgart | Ziemna | $740,000 |
| 2011 | Barcelona | Ziemna | $220,000 |
| 2011 | Hertogenbosch | Trawa | $220,000 |
| 2011 | Luxembourg | Twarda | $220,000 |
| 2011 | Monterrey | Twarda | $220,000 |
| 2011 | Quebec City | Twarda | $220,000 |
| 2011 | Sydney | Twarda | $618,000 |
| 2010 | Acapulco | Ziemna | $220,000 |
| 2010 | Linz | Twarda | $220,000 |
| 2010 | Monterrey | Twarda | $220,000 |
| 2010 | Tokyo | Twarda | $2,000,000 |
| 2009 | Luxembourg | Twarda | $220,000 |
| 2009 | Quebec City | Twarda | $220,000 |
| 2008 | Stockholm | Twarda | $145,000 |
| 2005 | Warsaw | Ziemna | $700,000 |
Ta strona profilu zawodnika Dabrowski/ Zhang wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Dabrowski/ Zhang oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Dabrowski/ Zhang dostarczanych przez TennisStats247.