🇬🇧 Djokovic/ Krajinovic
- · 37 · United Kingdom
Djokovic/ Krajinovic jest tenisistą z United Kingdom. W sezonie 2026 Djokovic/ Krajinovic zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇬🇧 United Kingdom
Data Urodzenia01.12.1989
Wiek37
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 5 | 49 | 5 | 22 | 2 | 18 | 3 | 7 | 0 |
| 2020 | 1 | 4 | 45 | 7 | 34 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 5 | 57 | 11 | 35 | 8 | 15 | 3 | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 4 | 53 | 13 | 31 | 7 | 11 | 5 | 11 | 1 |
| 2017 | 933 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1178 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 638 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 2013 | 412 | 0 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 369 | 1 | 26 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2011 | 835 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 2 | 61 | 18 | 43 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 3 | 5 | 78 | 19 | 53 | 11 | 17 | 6 | 8 | 2 |
| 2008 | 3 | 4 | 67 | 17 | 46 | 12 | 16 | 3 | 5 | 2 |
| 2007 | 3 | 5 | 65 | 19 | 43 | 12 | 16 | 5 | 6 | 2 |
| 2006 | 16 | 2 | 36 | 19 | 18 | 12 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| 2005 | 78 | 0 | 18 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 2004 | 186 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 38 | 609 | 214 | 376 | 125 | 160 | 72 | 71 | 17 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 7-5 6-1 | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-27 | Krawietz/ Puetz | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-26 | Marach/ Oswald | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-03 | Peers/ Polasek | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | Paris |
| 2021-11-01 | De Minaur/ Saville | 1-2 | 6-4 4-6 7-10 | Paris |
| 2021-02-02 | Raonic/ Shapovalov | 2-0 | 7-5 7-6(4) | Atp Cup |
| 2020-08-23 | Paul/ Tiafoe | Cancelled | - | Cincinnati |
| 2019-10-10 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antalya | Twarda | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Twarda | €300,000 |
| 2021 | Australian Open | Twarda | A$28,621,000 |
| 2021 | Belgrade 2 | Ziemna | €511,000 |
| 2021 | Eastbourne | Trawa | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Trawa | €609,065 |
| 2021 | French Open | Ziemna | €18,209,040 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Twarda | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Twarda | $311,665 |
| 2021 | Miami | Twarda | $4,299,205 |
| 2021 | Miami | Twarda | $4,299,205 |
| 2021 | Monte Carlo | Ziemna | €2,082,960 |
| 2021 | Monte Carlo | Ziemna | €2,082,960 |
| 2021 | Paris | Twarda |