🇷🇸 Djokovic/ Troicki
- · Serbia
Djokovic/ Troicki jest tenisistą z Serbia. W sezonie 2026 Djokovic/ Troicki zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇷🇸 Serbia
Data Urodzenia22.05.1987
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 5 | 57 | 11 | 35 | 8 | 15 | 3 | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 4 | 53 | 13 | 31 | 7 | 11 | 5 | 11 | 1 |
| 2017 | 12 | 2 | 32 | 8 | 12 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 2016 | 2 | 7 | 65 | 9 | 47 | 6 | 16 | 2 | 2 | 1 |
| 2015 | 1 | 11 | 82 | 6 | 59 | 5 | 16 | 1 | 7 | 0 |
| 2014 | 1 | 7 | 61 | 8 | 40 | 6 | 14 | 2 | 7 | 0 |
| 2013 | 2 | 7 | 77 | 10 | 56 | 6 | 15 | 3 | 6 | 1 |
| 2012 | 1 | 6 | 75 | 12 | 50 | 5 | 16 | 4 | 9 | 3 |
| 2011 | 1 | 10 | 73 | 6 | 49 | 5 | 17 | 1 | 7 | 0 |
| 2010 | 3 | 2 | 61 | 18 | 43 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 3 | 5 | 77 | 20 | 53 | 11 | 16 | 7 | 8 | 2 |
| 2008 | 3 | 4 | 67 | 17 | 46 | 12 | 16 | 3 | 5 | 2 |
| 2007 | 3 | 5 | 65 | 19 | 43 | 12 | 16 | 5 | 6 | 2 |
| 2006 | 16 | 2 | 36 | 19 | 18 | 12 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| 2005 | 78 | 0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2004 | 186 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 77 | 891 | 188 | 587 | 117 | 209 | 53 | 95 | 18 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-12 | Carreno-Busta/ Lopez | 2-0 | 6-3 6-4 | Atp Cup - Play Offs |
| 2020-01-12 | Carreno-Busta/ Nadal | Cancelled | - | Atp Cup - Play Offs |
| 2020-01-11 | Khachanov/ Medvedev | Cancelled | - | Atp Cup - Play Offs |
| 2020-01-10 | Petros Tsitsipas | Cancelled | - | Atp Cup - Play Offs |
| 2020-01-06 | Mahut/ Roger-Vasselin | 2-1 | 6-3 6-7(5) 10-3 | Atp Cup |
| 2020-01-04 | Klaasen/ Roelofse | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2019-11-22 | Stefanos Tsitsipas | 1-2 | 4-6 6-4 6-7(8) | Davis Cup - World Group - Play Offs |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2019 | Australian Open | Twarda | A$24,950,000 |
| 2019 | Madrid | Ziemna | €6,536,160 |
| 2019 | Paris | Twarda | €5,207,405 |
| 2019 | Tokyo | Twarda | $1,895,290 |
| 2019 | Wimbledon | Trawa | £14,245,000 |
| 2018 | Cincinnati | Twarda | $6,335,970 |
| 2018 | Shanghai | Twarda | $7,086,700 |
| 2018 | US Open | Twarda | $21,960,000 |
| 2018 | Wimbledon | Trawa | £13,020,000 |
| 2017 | Doha | Twarda | $1,237,190 |
| 2017 | Eastbourne | Trawa | €635,660 |
| 2016 | Australian Open | Twarda | A$15,000,000 |
| 2016 | Doha | Twarda | $1,283,855 |
| 2016 | French Open | Ziemna |