🇷🇺 Elena Rybakina
right-handed · Russia
Profil Zawodnika
Narodowość🇷🇺 Russia
Data Urodzenia17.06.1999
Wiek-
Miejsce UrodzeniaMoscow, Russia
Rękaright-handed
Wzrost1.84 m
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Twardy | 2 | 1 |
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 3 | 59 | 19 | 42 | 13 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| 2024 | 6 | 3 | 43 | 11 | 24 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 |
| 2023 | 4 | 2 | 47 | 15 | 31 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 2022 | 21 | 1 | 40 | 21 | 22 | 13 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| 2021 | 14 | 0 | 29 | 21 | 16 | 14 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 2020 | 19 | 1 | 33 | 12 | 26 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 37 | 2 | 42 | 19 | 21 | 12 | 14 | 5 | 7 | 2 |
| 2018 | 182 | 0 | 19 | 16 | 13 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 452 | 0 | 14 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 618 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ogółem | 12 | 329 | 144 | 207 | 94 | 75 | 33 | 38 | 16 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Jessica Pegula | Cancelled | - | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-10 | Coco Gauff | Cancelled | - | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-08 | Linda Noskova | Cancelled | - | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-10-30 | Leylah Fernandez | Walk Over | - | Tokyo |
| 2026-10-29 | Yulia Putintseva | 2-0 | 6-2 6-3 | Tokyo |
| 2026-10-25 | Leylah Fernandez | 2-0 | 6-2 6-2 | Ningbo |
| 2026-10-24 | Diana Shnaider | 2-0 | 6-3 7-5 | Ningbo |
| 2026-10-23 | Katarzyna Kawa |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Finals - Riyadh | Twarda | $15,500,000 |
| 2025 | Ningbo | Twarda | $1,064,510 |
| 2025 | Strasbourg | Ziemna | $1,064,510 |
| 2024 | Abu Dhabi | Twarda | $922,573 |
| 2024 | Brisbane | Twarda | $1,736,763 |
| 2024 | Stuttgart | Ziemna | $922,573 |
| 2023 | Indian Wells | Twarda | $8,800,000 |
| 2023 | Rome | Ziemna | $3,572,618 |
| 2022 | Wimbledon | Trawa | £13,490,000 |
| 2020 | Hobart | Twarda | $251,750 |
| 2019 | Twarda | $60,000 | |
| 2019 | Bucharest | Ziemna | $250,000 |
| 2019 | Launceston (ITF) | Twarda | $60,000 |
| 2019 | W60 Launceston (ITF) | Twarda |