🇨🇦 Felix Auger-Aliassime
right-handed · 26 · Canada
Profil Zawodnika
Narodowość🇨🇦 Canada
Data Urodzenia08.08.2000
Wiek26
Miejsce UrodzeniaMontreal, Canada
Rękaright-handed
Wzrost1.93 m
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Twardy | 2 | 1 |
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 3 | 52 | 26 | 43 | 16 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 2024 | 29 | 0 | 32 | 25 | 12 | 15 | 17 | 8 | 0 | 2 |
| 2023 | 29 | 1 | 23 | 19 | 22 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2022 | 6 | 4 | 60 | 27 | 40 | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 2021 | 11 | 0 | 38 | 23 | 24 | 14 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 2020 | 21 | 0 | 23 | 20 | 22 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 21 | 0 | 38 | 25 | 17 | 13 | 13 | 9 | 8 | 3 |
| 2018 | 108 | 2 | 38 | 28 | 17 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 2017 | 162 | 2 | 32 | 17 | 7 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2016 | 613 | 2 | 29 | 12 | 6 | 5 | 20 | 6 | 3 | 1 |
| 2015 | 742 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 14 | 368 | 224 | 213 | 135 | 116 | 70 | 31 | 18 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Casper Ruud | Retired | 5-2 | Shanghai |
| 2026-10-12 | Pablo Carreno-Busta | 1-2 | 3-6 6-4 1-6 | Shanghai |
| 2026-10-10 | Camilo Ugo Carabelli | 1-2 | 6-4 6-7 5-7 | Shanghai |
| 2026-09-30 | Karen Khachanov | 2-0 | 6-3 6-3 | Beijing |
| 2026-09-19 | Arthur Rinderknech | 2-1 | 4-6 7-6 6-4 | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2026-09-18 | Quentin Halys | 2-1 | 7-6 4-6 6-3 | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2026-09-03 | Karen Khachanov | 1-3 | 7-6 3-6 2-6 2-6 | Us Open |
| 2026-08-31 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Adelaide | Twarda | $661,585 |
| 2025 | Brussels | Twarda | €706,850 |
| 2025 | Montpellier | Twarda | €673360 |
| 2023 | Basel | Twarda | €2,196,000 |
| 2022 | Antwerp | Twarda | €648,130 |
| 2022 | Basel | Twarda | €2,135,350 |
| 2022 | Florence | Twarda | $612,000 |
| 2022 | Rotterdam | Twarda | €1,349,070 |
| 2020 | Paris | Twarda | €3,901,015 |
| 2018 | Budapest (Challenger) | Twarda | €64,000 |
| 2018 | Lyon (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2018 | Tashkent (Challenger) | Twarda | $75,000 |
| 2017 | Lyon (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2017 | Seville (Challenger) | Ziemna |