🇺🇸 Fritz/ Paul
- · USA
Fritz/ Paul jest tenisistą z USA. W sezonie 2026 Fritz/ Paul zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇺🇸 USA
Data Urodzenia28.10.1997
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 33 | 17 | 13 | 10 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25 | 13 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 1 | 36 | 22 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31 | 22 | 17 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36 | 26 | 16 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 2 | 41 | 26 | 21 | 12 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 2 | 37 | 31 | 8 | 11 | 29 | 18 | 0 | 2 |
| 2014 | 51 | 3 | 33 | 28 | 4 | 9 | 29 | 18 | 0 | 1 |
| 2013 | 64 | 10 | 83 | 17 | 15 | 5 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 654 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 136 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 344 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 23 | 403 | 241 | 157 | 108 | 241 | 122 | 4 | 10 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | Machac/ Pavlasek | 2-0 | 6-3 6-4 | Olympic Games |
| 2024-08-02 | Ebden/ Peers | 2-0 | 7-5 6-2 | Olympic Games |
| 2024-08-01 | Evans/ Murray | 2-0 | 6-2 6-4 | Olympic Games |
| 2024-07-31 | Aleksandr Nedovyesov | 2-0 | 6-3 6-4 | Olympic Games |
| 2024-07-29 | Auger-Aliassime/ Raonic | 2-0 | 7-6(14) 6-4 | Olympic Games |
| 2024-05-09 | Cerundolo/ Etcheverry | 1-2 | 6-4 1-6 8-10 | Rome |
| 2023-05-11 | McDonald/ Tiafoe | 1-2 | 6-7(3) 7-6(4) 8-10 | Rome |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Hamburg | Ziemna | €1,030,900 |
| 2021 | Marbella | Ziemna | €408,800 |
| 2020 | Cincinnati | Twarda | $6,297,080 |
| 2019 | Chengdu | Twarda | $1,096,575 |
| 2019 | Eastbourne | Trawa | €684,080 |
| 2019 | Newport Beach (Challenger) | Twarda | $162,480 |
| 2018 | Newport Beach (Challenger) | Twarda | $150,000 |
| 2017 | Estoril | Ziemna | €482,060 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Ziemna | $1,461,560 |
| 2016 | Beijing | Twarda | $4,164,780 |
| 2016 | Happy Valley (Challenger) | Twarda | $75,000 |
| 2016 | Moscow | Twarda | $792,645 |
| 2016 | Quito | Ziemna | $520,070 |
| 2016 | Winston-Salem | Twarda |