🇪🇸 Georgina Garcia-Perez
- · Spain
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia13.05.1992
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Mączka | 0 | 1 |
| Twardy | 1 | 3 |
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 945 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1065 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 371 | 0 | 22 | 20 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 564 | 0 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 232 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 190 | 2 | 19 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 257 | 0 | 20 | 25 | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 |
| 2018 | 143 | 1 | 26 | 17 | 15 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 201 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 | 273 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2015 | 314 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2011 | 893 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ogółem | 3 | 119 | 121 | 71 | 66 | 40 | 43 | 8 | 12 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Carmen Gallardo Guevara | 2-0 | 6-4 6-4 | W50 Yecla |
| 2026-09-24 | Diletta Cherubini | 1-2 | 6-2 4-6 1-6 | W50 Yecla |
| 2026-09-22 | Valentina Ryser | 2-1 | 7-6 5-7 6-1 | W50 Yecla |
| 2026-09-13 | Ariana Arseneault | 0-2 | 2-6 3-6 | Caldas Da Rainha |
| 2026-09-01 | Aleksandra Pozarenko | 1-2 | 6-3 5-7 1-6 | W15 Badalona |
| 2026-08-26 | Elena Malygina | 1-2 | 6-3 1-6 1-6 | W75 Bytom |
| 2026-08-19 | Oriana Gniewkowska | 2-0 | 6-2 6-4 | W35 Krakow |
| 2026-08-18 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2023 | W25 Guimaraes (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | W25 Yecla (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | W25+H Tossa de Mar (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2022 | W25 Le Havre (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2020 | W25 Porto (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2020 | W25+H Figueira Da Foz (ITF) | Twarda | $25000 |
| 2019 | Limoges (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2018 | Andrezieux-Boutheon (ITF) | Twarda | $60,000 |
| 2018 | Budapest | Twarda | $226,750 |
| 2018 | W60 Andrezieux-Boutheon (ITF) | Twarda | $60,000 |