🇳🇱 Haase/ Van De Zandschulp
- · 39 · Netherlands
Haase/ Van De Zandschulp jest tenisistą z Netherlands. W sezonie 2026 Haase/ Van De Zandschulp zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇳🇱 Netherlands
Data Urodzenia06.04.1987
Wiek39
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 61 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 60 | 1 | 32 | 25 | 9 | 10 | 21 | 13 | 2 | 2 |
| 2020 | 85 | 1 | 35 | 13 | 6 | 5 | 29 | 8 | 0 | 0 |
| 2019 | 170 | 0 | 34 | 32 | 7 | 7 | 26 | 24 | 1 | 1 |
| 2018 | 156 | 1 | 39 | 29 | 9 | 9 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 2017 | 261 | 2 | 51 | 28 | 7 | 7 | 44 | 21 | 0 | 0 |
| 2016 | 305 | 1 | 25 | 17 | 0 | 1 | 25 | 16 | 0 | 0 |
| 2015 | 688 | 0 | 18 | 14 | 2 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 2014 | 1205 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 1674 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 45 | 1 | 29 | 27 | 13 | 16 | 13 | 8 | 3 | 3 |
| 2010 | 65 | 5 | 43 | 21 | 8 | 10 | 32 | 9 | 1 | 2 |
| 2009 | 447 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 116 | 0 | 15 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2007 | 114 | 0 | 13 | 14 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2006 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ogółem | 12 | 348 | 248 | 89 | 89 | 249 | 146 | 8 | 13 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | Griekspoor/ Stevens | 2-1 | 6-7(7) 6-3 10-5 | Montpellier |
| 2025-01-31 | Guinard/ Jacq | 2-0 | 6-4 6-4 | Montpellier |
| 2025-01-30 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Montpellier |
| 2025-01-27 | Gasquet/ Pouille | 2-1 | 6-7(6) 6-3 11-9 | Montpellier |
| 2024-06-03 | Machac/ Zhang | 2-0 | 7-5 6-2 | French Open |
| 2024-05-31 | Muller/ Sanchez | 0-2 | 2-6 4-6 | French Open |
| 2024-02-18 | Koolhof/ Mektic | 2-0 | 6-3 7-5 | Rotterdam |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Seville (Challenger) | Ziemna | €66,640 |
| 2020 | Marbella (Challenger) | Ziemna | €44,820 |
| 2020 | Marbella (Challenger) | Ziemna | €44,820 |
| 2019 | Seville (Challenger) | Ziemna | €69,280 |
| 2019 | Sophia Antipolis (Challenger) | Ziemna | €69,280 |
| 2019 | Umag | Ziemna | €524,340 |
| 2018 | Bastad (Challenger) | Ziemna | €43,000 |
| 2018 | Pune | Twarda | $501,345 |
| 2018 | Seville (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2018 | Sofia | Twarda | €501,345 |
| 2018 | Umag | Ziemna | €501,345 |
| 2017 | Lleida (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2017 | Santander (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2016 | Scheveningen (Challenger) |