Hsieh S-/Mertens
- · 30
Hsieh S-/Mertens jest tenisistą z . W sezonie 2026 Hsieh S-/Mertens zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość-
Data Urodzenia10.05.1996
Wiek30
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 5 | 246 | 191 | 142 | 118 | 86 | 56 | 18 | 17 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | Siniakova/ Townsend | 1-2 | 6-3 3-6 8-10 | Finals - Shenzhen |
| 2024-11-04 | Kichenok/ Ostapenko | 0-2 | 1-6 3-6 | Finals - Shenzhen |
| 2024-11-02 | Melichar-Martinez/ Perez | 1-2 | 6-1 1-6 6-10 | Finals - Shenzhen |
| 2024-08-29 | Mladenovic/ Zhang | 2-0 | 6-2 6-3 | Us Open |
| 2024-08-15 | Dart/ Perez | 2-0 | 6-3 7-5 | Cincinnati |
| 2024-07-12 | Siniakova/ Townsend | 1-2 | 6-3 4-6 4-6 | Wimbledon |
| 2024-07-10 | Gauff/ Pegula | 2-0 | 6-2 6-1 | Wimbledon |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Finals - Guadalajara | Twarda | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2021 | Madrid | Ziemna | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Twarda | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Twarda | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Twarda | |
| 2020 | Shenzhen | Twarda | $651,750 |
| 2019 | Linz | Twarda | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Twarda | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Twarda | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Ziemna | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Trawa | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Ziemna | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Twarda |