🇪🇪 Klaffner/ Kraus
- · Estonia
Klaffner/ Kraus jest tenisistą z Estonia. W sezonie 2026 Klaffner/ Kraus zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇪 Estonia
Data Urodzenia24.12.1995
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 839 | 0 | 6 | 13 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 854 | 0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 887 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 34 | 2 | 46 | 20 | 23 | 13 | 16 | 6 | 7 | 1 |
| 2016 | 112 | 0 | 19 | 22 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2015 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 396 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | 670 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1019 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 1210 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 232 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 276 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 352 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 2 | 92 | 92 | 48 | 49 | 34 | 37 | 10 | 6 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | Milovanovic/ Radivojevic | Cancelled | - | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2024-04-09 | Nagy/ Szabanin | 2-1 | 1-6 6-1 10-5 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2024-04-08 | Munk Mortensen/ Svendsen | 2-0 | 6-3 7-5 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2024-01-31 | Muhammad/ Parks | 0-2 | 1-6 4-6 | Linz |
| 2023-11-12 | Contreras Gomez/ Olmos | 1-2 | 3-6 6-3 6-7(6) | Fed Cup - World Group |
| 2023-07-26 | Danilina/ Panova | 2-0 | 6-1 6-3 | Hamburg |
| 2023-07-24 | Bayerlova/ Radisic | 2-0 | 6-4 6-1 | Hamburg |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | W15 Cairo 19 (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2020 | W15 Monastir 11 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2017 | Andrezieux-Boutheon (ITF) | Twarda | $60,000 |
| 2017 | Hertogenbosch | Trawa | $226,750 |
| 2015 | Eastbourne (ITF) | Trawa | $50,000 |
| 2013 | Moscow 2 (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2013 | Muzaffarnagar (ITF) | Trawa | $25,000 |
| 2013 | Phuket (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2013 | W15 Sharm El Sheikh 9 (ITF) | Twarda | $10,000 |
| 2012 | Bangalore (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2012 | San Luis Potosi (ITF) | Twarda | $10,000 |