🇨🇿 Kristyna Pliskova
- · Czech Republic
Profil Zawodnika
Narodowość🇨🇿 Czech Republic
Data Urodzenia21.03.1992
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 69 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 67 | 0 | 31 | 29 | 16 | 17 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| 2018 | 94 | 0 | 26 | 27 | 10 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 2017 | 61 | 0 | 30 | 25 | 17 | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 2016 | 60 | 3 | 39 | 21 | 34 | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 2015 | 117 | 1 | 28 | 23 | 17 | 18 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 2014 | 121 | 1 | 26 | 28 | 17 | 23 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2013 | 130 | 1 | 32 | 28 | 24 | 17 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 2012 | 104 | 0 | 30 | 21 | 21 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 2011 | 176 | 0 | 19 | 14 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2010 | 222 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 854 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 6 | 271 | 229 | 173 | 149 | 51 | 52 | 47 | 28 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-27 | Varvara Gracheva | 2-0 | 6-3 7-6(5) | Nur-Sultan |
| 2021-09-02 | Petra Kvitova | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | Us Open |
| 2021-08-31 | Danka Kovinic | 0-2 | 4-6 3-6 | Us Open |
| 2021-08-06 | Mihaela Buzarnescu | 0-2 | 5-7 3-6 | Cluj-Napoca |
| 2021-08-05 | Katarzyna Kawa | Not Started | - | Cluj-Napoca |
| 2021-08-03 | Martina Trevisan | 0-2 | 4-6 4-6 | Cluj-Napoca |
| 2021-07-29 | Rebecca Sramkova | 1-2 | 6-4 4-6 6-7(5) | Belgrade |
| 2021-07-28 | Varvara Gracheva |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prague | Ziemna | $202,250 |
| 2019 | Bucharest | Ziemna | $250,000 |
| 2019 | Indian Wells (Challenger) | Twarda | $162,480 |
| 2018 | Chicago (Challenger) | Twarda | $150,000 |
| 2016 | Dalian (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2016 | Kreuzlingen (ITF) | Twarda | $50,000 |
| 2016 | Tashkent | Twarda | $226,750 |
| 2015 | Fukuoka (ITF) | Trawa | $50,000 |
| 2014 | Bad Gastein | Ziemna | $250,000 |
| 2014 | Hong Kong | Twarda | $250,000 |
| 2014 | Nottingham 2 (ITF) | Trawa | $75,000 |
| 2013 | Limoges (ITF) | Twarda | $50,000 |
| 2013 | Linz | Twarda | $235,000 |
| 2012 | Grenoble (ITF) | Twarda |