🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia12.04.1986
Wiek39
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 111 | 1 | 31 | 23 | 16 | 14 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 2018 | 96 | 2 | 47 | 26 | 35 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 2017 | 177 | 0 | 17 | 24 | 8 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 2016 | 37 | 1 | 33 | 29 | 22 | 14 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| 2015 | 84 | 0 | 29 | 30 | 15 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 2014 | 46 | 0 | 19 | 28 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2 |
| 2013 | 38 | 1 | 28 | 25 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 2012 | 34 | 0 | 26 | 24 | 11 | 12 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| 2011 | 27 | 2 | 27 | 26 | 13 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 2010 | 42 | 1 | 46 | 31 | 11 | 10 | 32 | 19 | 3 | 2 |
| 2009 | 91 | 0 | 32 | 34 | 16 | 13 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| 2008 | 56 | 1 | 15 | 17 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ogółem | 9 | 356 | 324 | 173 | 156 | 151 | 141 | 32 | 27 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | Kamil Majchrzak | Cancelled | - | Us Open |
| 2019-09-17 | Richard Gasquet | 1-2 | 6-4 6-7(5) 4-6 | Metz |
| 2019-08-27 | Lorenzo Sonego | 3-0 | 6-3 6-4 6-4 | Us Open |
| 2019-08-01 | Fabio Fognini | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Los Cabos |
| 2019-07-30 | Lucas Gomez | 0-2 | 0-6 1-6 | Los Cabos |
| 2019-07-20 | Alexander Bublik | 1-2 | 6-7(5) 6-3 4-6 | Newport |
| 2019-07-19 | Mischa Zverev | 0-2 | 3-6 0-6 | Newport |
| 2019-07-17 | Jordan Thompson |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Basel | Twarda | €2,523,045 |
| 2025 | Bucharest | Ziemna | €596,035 |
| 2025 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2025 | Madrid | Ziemna | €8,055,385 |
| 2025 | Phoenix (Challenger) | Twarda | $250,000 |
| 2025 | US Open | Twarda | $6,496,000 |
| 2024 | Montreal | Twarda | $6,795,555 |
| 2024 | Rome | Ziemna | €7,877,020 |
| 2023 | Shanghai | Twarda | $8,800,000 |
| 2022 | Halle | Trawa | €2,134,520 |
| 2021 | Cincinnati | Twarda | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Ziemna | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Ziemna | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Ziemna |