🇩🇪 Marc Sieber
- · Germany
Marc Sieber jest tenisistą z Germany. W sezonie 2026 Marc Sieber zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇩🇪 Germany
Data Urodzenia27.02.1988
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-04 | Francesco Ferrari | 2-1 | 2-6 6-4 6-3 | Oberhaching |
| 2018-10-02 | Max Wiskandt | 0-2 | 2-6 0-6 | Oberhaching |
| 2018-07-19 | Christopher Heyman | 0-2 | 1-6 5-7 | Kassel |
| 2018-07-17 | Viktor Durasovic | 0-2 | 3-6 2-6 | Kassel |
| 2017-08-25 | Louis Wessels | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | Ueberlingen |
| 2017-08-24 | Gabriel Schmidt | 2-0 | 6-3 6-4 | Ueberlingen |
| 2017-08-23 | V. Link Joel | 2-0 | 6-4 6-1 | Ueberlingen |
| 2016-10-10 | Arthur De Greef | 2-0 | 6-3 6-4 | Casablanca |
| 2016-09-21 | Ilya Ivashka | 2-1 | 6-7(3) 6-3 6-4 | Izmir |
| 2016-09-16 | Malek Jaziri | 2-0 | 6-4 6-0 | Istanbul |
Ta strona profilu zawodnika Marc Sieber wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Marc Sieber oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Marc Sieber dostarczanych przez TennisStats247.