🇳🇿 M. Venus
- · New Zealand
M. Venus jest tenisistą z New Zealand. W sezonie 2026 M. Venus zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇳🇿 New Zealand
Data Urodzenia16.10.1987
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1032 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 678 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 408 | 0 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16 | 21 | 12 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 515 | 1 | 20 | 16 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 379 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 329 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 586 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 80 | 96 | 66 | 81 | 13 | 12 | 1 | 3 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | Tennys Sandgren | 2-0 | 6-4 6-3 | Auckland |
| 2018-09-15 | Y-K. Lim | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Davis Cup - Group I |
| 2018-09-15 | Chan Hong Seong | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2018-09-14 | Hee Lee Duck | 2-1 | 7-5 6-7(7) 6-2 | Davis Cup - Group I |
| 2018-02-03 | Di Wu | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2018-02-02 | Zhizhen Zhang | 2-1 | 5-7 6-1 6-2 | Davis Cup - Group I |
| 2018-01-08 | Roberto Bautista-Agut | 0-2 | 2-6 1-6 | Auckland |
| 2017-04-09 | Chan Hong Seong | 3-2 | 6-3 3-6 4-6 6-2 6-3 | Davis Cup - Group I |
| 2017-04-07 | Soonwoo Kwon | 0-3 | 2-6 2-6 6-7(1) | Davis Cup - Group I |
| 2017-01-09 | Feliciano Lopez | 2-1 | 3-6 6-4 6-3 | Auckland |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Auckland | Twarda | $680,140 |
| 2024 | Doha | Twarda | $1,395,875 |
| 2024 | Eastbourne | Trawa | €740,160 |
| 2024 | London | Trawa | €2,255,655 |
| 2023 | Banja Luka | Ziemna | €562,815 |
| 2023 | Dallas | Twarda | $737,170 |
| 2023 | Geneva | Ziemna | €562,815 |
| 2023 | Zhuhai | Twarda | $981,785 |
| 2022 | Dubai | Twarda | $2,235,870 |
| 2021 | Geneva | Ziemna | €481,270 |
| 2021 | Hamburg | Ziemna | €1,030,900 |
| 2021 | Paris | Twarda | €3,901,015 |
| 2020 | Antwerp | Twarda | €394,800 |
| 2020 | Dubai | Twarda | $2,794,840 |
| 2020 | Hamburg | Ziemna | €1,062,520 |
| 2019 | Halle | Trawa | €2,081,830 |
| 2019 | Washington | Twarda | $1,895,290 |
| 2018 | Marseille | Twarda | €645,485 |
| 2017 | Estoril | Ziemna | €482,060 |
| 2017 | French Open | Ziemna | €2,176,000 |
| 2016 | Auckland | Twarda | $520,070 |
| 2016 | Hertogenbosch | Trawa | €635,645 |
| 2016 | Marseille | Twarda | €665,910 |
| 2016 | Montpellier | Twarda | €520,070 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
| 2015 | Nice | Ziemna | €494,310 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Twarda | $125,000 |
| 2014 | Chennai (Challenger) | Twarda | $50,000 |
| 2014 | Nottingham 2 (Challenger) | Trawa | €64,000 |
| 2014 | Savannah (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2013 | Binghamton (Challenger) | Twarda | $50,000 |
| 2013 | Winnetka (Challenger) | Twarda | $50,000 |
| 2013 | Yokohama (Challenger) | Twarda | $50,000 |
| 2012 | Margaret River (ITF) | Twarda | $15,000 |
Ta strona profilu zawodnika M. Venus wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, M. Venus oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla M. Venus dostarczanych przez TennisStats247.