🇳🇿 Martin/ O'Mara
- · New Zealand
Martin/ O'Mara jest tenisistą z New Zealand. W sezonie 2026 Martin/ O'Mara zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇳🇿 New Zealand
Data Urodzenia16.10.1987
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1032 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 678 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 408 | 0 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16 | 21 | 12 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 515 | 1 | 20 | 16 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 379 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 329 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 586 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 80 | 96 | 66 | 81 | 13 | 12 | 1 | 3 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | Nys/ Zielinski | 2-0 | 7-6(6) 6-1 | Us Open |
| 2022-08-23 | Augustin Tirante Thiago | 2-1 | 6-4 1-6 10-7 | Winston-Salem |
| 2022-07-26 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 2-1 | 1-6 7-6(6) 10-6 | Kitzbuhel |
| 2022-01-13 | Pedro Martinez Portero | 0-2 | 5-7 5-7 | Sydney |
| 2022-01-13 | Puetz/ Venus | 1-2 | 4-6 6-1 6-10 | Sydney |
| 2022-01-11 | Altmaier/ Seppi | 0-2 | 2-6 4-6 | Sydney |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Geneva | Ziemna | €481,270 |
| 2021 | Hamburg | Ziemna | €1,030,900 |
| 2021 | Paris | Twarda | €3,901,015 |
| 2020 | Antwerp | Twarda | €394,800 |
| 2020 | Dubai | Twarda | $2,794,840 |
| 2020 | Hamburg | Ziemna | €1,062,520 |
| 2019 | Halle | Trawa | €2,081,830 |
| 2019 | Washington | Twarda | $1,895,290 |
| 2018 | Marseille | Twarda | €645,485 |
| 2017 | Estoril | Ziemna | €482,060 |
| 2017 | French Open | Ziemna | €2,176,000 |
| 2016 | Auckland | Twarda | $520,070 |
| 2016 | Hertogenbosch | Trawa | €635,645 |
| 2016 | Marseille | Twarda | €665,910 |