🇺🇸 Bethanie Mattek-Sands
- · USA
Bethanie Mattek-Sands jest tenisistą z USA. W sezonie 2026 Bethanie Mattek-Sands zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇺🇸 USA
Data Urodzenia23.03.1985
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 218 | 213 | 142 | 139 | 57 | 59 | 19 | 15 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | Hon/ Bolt | 1-2 | 3-6 6-3 9-11 | Australian Open |
| 2024-08-29 | Mateas/ McDonald | Cancelled | - | Us Open |
| 2023-09-03 | Pegula/ Krajicek | 2-0 | 7-6(5) 7-5 | Us Open |
| 2023-08-31 | Siniakova/ Melo | 1-2 | 6-7(4) 6-0 4-10 | Us Open |
| 2021-09-03 | Klepac/ Vliegen | 2-1 | 2-6 6-4 12-10 | Us Open |
| 2021-06-05 | Olmos/ Cabal | 1-2 | 6-7(4) 7-6(3) 6-10 | French Open |
| 2021-02-15 | Dabrowski/ Pavic | 1-2 | 6-7(7) 7-5 3-10 | Australian Open |
| 2021-02-13 | Duan/ Bopanna | 2-0 | 6-4 6-4 | Australian Open |
| 2020-02-01 | Krejcikova/ Mektic | 1-2 | 7-5 4-6 1-10 | Australian Open |
| 2020-01-31 | Sharma/ Smith | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Australian Open |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Twarda | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Twarda | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Twarda | $577,500 |
| 2019 | US Open | Twarda | $577,500 |
| 2018 | US Open | Twarda | $505,000 |
| 2018 | US Open | Twarda | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Twarda | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Twarda | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Twarda | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Twarda | $890,100 |
| 2017 | Charleston | Ziemna | $710,900 |
| 2017 | Charleston | Ziemna | $710,900 |
| 2017 | French Open | Ziemna | €2,176,000 |
| 2017 | French Open | Ziemna | €2,176,000 |
| 2016 | Beijing | Twarda | $5,424,394 |
| 2016 | Beijing | Twarda | $5,424,394 |
| 2016 | Indian Wells | Twarda | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Twarda | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Twarda | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Twarda | $6,134,605 |
| 2016 | Olympic Games | Twarda | |
| 2016 | Olympic Games | Twarda | |
| 2016 | US Open | Twarda | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Twarda | $2,731,500 |
| 2016 | Wuhan | Twarda | $2,288,250 |
| 2016 | Wuhan | Twarda | $2,288,250 |
| 2015 | Australian Open | Twarda | A$2,582,600 |
| 2015 | Australian Open | Twarda | A$2,582,600 |
| 2015 | French Open | Ziemna | €415,000 |
| 2015 | French Open | Ziemna | €415,000 |
| 2015 | Stuttgart | Ziemna | $731,000 |
| 2015 | Stuttgart | Ziemna | $731,000 |
| 2015 | Sydney | Twarda | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Twarda | $665,900 |
| 2015 | Toronto | Twarda | $2,377,305 |
| 2015 | Toronto | Twarda | $2,377,305 |
| 2013 | Brisbane | Twarda | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Twarda | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Twarda | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Twarda | $2,000,000 |
| 2012 | Australian Open | Twarda | $469,000 |
| 2012 | Australian Open | Twarda | $469,000 |
| 2012 | Brussels | Ziemna | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Ziemna | $637,000 |
| 2011 | Paris | Twarda | $618,000 |
| 2011 | Paris | Twarda | $618,000 |
| 2010 | Birmingham | Trawa | $220,000 |
| 2010 | Birmingham | Trawa | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Ziemna | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Ziemna | $220,000 |
| 2009 | Charleston | Ziemna | $1,000,000 |
| 2009 | Charleston | Ziemna | $1,000,000 |
| 2009 | Stuttgart | Ziemna | $700,000 |
| 2009 | Stuttgart | Ziemna | $700,000 |
| 2009 | Warsaw | Ziemna | $600,000 |
| 2009 | Warsaw | Ziemna | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Ziemna | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Ziemna | $600,000 |
| 2008 | Bogota | Ziemna | $185,000 |
| 2008 | Bogota | Ziemna | $185,000 |
| 2007 | Cincinnati | Twarda | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Twarda | $175,000 |
| 2004 | Vancouver | Twarda | $110,000 |
| 2004 | Vancouver | Twarda | $110,000 |
Ta strona profilu zawodnika Bethanie Mattek-Sands wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Bethanie Mattek-Sands oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Bethanie Mattek-Sands dostarczanych przez TennisStats247.