🇨🇭 Naima Karamoko
- · Switzerland
Naima Karamoko jest tenisistą z Switzerland. W sezonie 2026 Naima Karamoko zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇨🇭 Switzerland
Data Urodzenia30.09.1997
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 903 | 0 | 7 | 17 | 3 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 858 | 0 | 12 | 15 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 1050 | 0 | 8 | 17 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2021 | 1141 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 30 | 60 | 18 | 35 | 12 | 25 | 0 | 0 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | Alevtina Ibragimova | 0-2 | 3-6 0-6 | W75 Petange |
| 2024-08-28 | Valentina Ryser | 1-2 | 6-4 2-6 0-6 | W35 Collonge-Bellerive |
| 2024-08-21 | Alice Rame | 2-1 | 3-6 6-3 7-5 | W35 Verbier |
| 2024-08-05 | Eva Vedder | 0-2 | 2-6 2-6 | W50 Zagreb |
| 2024-07-10 | L. V. Pop | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | W15 Bissy-Chambéry |
| 2024-06-26 | Chelsea Fontenel | 1-2 | 6-3 5-7 2-6 | W35 Klosters |
| 2024-06-11 | Holly Hutchinson | 2-1 | 6-2 4-6 7-5 | W15 Norges-La-Ville |
| 2024-06-06 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Samsun (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2025 | W100 Lisboa (ITF) | Ziemna | $100,000 |
| 2025 | W50 Saint-Palais-sur-Mer (ITF) | Ziemna | $40,000 |
| 2024 | W15 Bucharest (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2024 | W15 Monastir 6 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2024 | W35 Collonge-Bellerive (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2024 | W50 Cherbourg-en-Cotentin (ITF) | Twarda | $40,000 |
| 2023 | W15 Monastir 11 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2023 | W15 Monastir 8 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2022 | W15 Les Contamines-Montjoie (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2022 | W15 Marrakech (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2022 | W15 Marrakech 2 (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2022 | W15 Monastir 38 (ITF) | Twarda | $15,000 |