🇯🇵 Naoki Nakagawa
- · Japan
Profil Zawodnika
Narodowość🇯🇵 Japan
Data Urodzenia19.11.1996
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653 | 0 | 15 | 22 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 372 | 1 | 25 | 16 | 24 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 357 | 2 | 43 | 23 | 42 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 463 | 0 | 31 | 27 | 21 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 2021 | 493 | 2 | 28 | 14 | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 698 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 731 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 633 | 0 | 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 733 | 0 | 12 | 12 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 2015 | 1345 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 918 | 0 | 9 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 794 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 5 | 190 | 162 | 142 | 108 | 48 | 54 | 0 | 0 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Hayden Jones | 2-1 | 4-6 6-2 6-1 | Sydney |
| 2026-10-27 | Tai Sach | 2-0 | 6-3 6-4 | M25 Tamworth 2 |
| 2026-10-23 | Matthew Dellavedova | 2-0 | 6-3 6-2 | M25 Tamworth |
| 2026-10-21 | Oliver Anderson | 1-2 | 2-6 7-6 2-6 | M25 Tamworth |
| 2026-09-09 | Jerry Roddick | Cancelled | - | M25 Sapporo |
| 2026-09-06 | Ryuki Matsuda | 0-2 | 3-6 6-7 | M25 Urayasu |
| 2026-09-05 | Kuan-Yi Lee | 2-1 | 6-3 3-6 6-0 | M25 Urayasu |
| 2026-09-04 | Ryota Tanuma |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2024 | Columbus (Challenger) | Twarda | $82,000 |
| 2023 | M25 Sapporo 2 (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | M25 Takasaki (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2021 | M15 Monastir 7 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2021 | M15 Monastir 8 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2021 | M25 Afula (ITF) | Twarda | $25,000 |