🇪🇸 Pablo Andujar
- · Spain
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia23.01.1986
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 323 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 121 | 0 | 20 | 24 | 6 | 9 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 2021 | 91 | 0 | 17 | 20 | 4 | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 2020 | 60 | 0 | 13 | 16 | 3 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 64 | 3 | 35 | 22 | 8 | 12 | 27 | 9 | 0 | 1 |
| 2018 | 82 | 4 | 30 | 18 | 1 | 3 | 29 | 15 | 0 | 0 |
| 2017 | 1694 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 432 | 0 | 6 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 64 | 0 | 17 | 25 | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 2014 | 41 | 1 | 24 | 24 | 8 | 12 | 16 | 11 | 0 | 1 |
| 2013 | 48 | 0 | 25 | 33 | 9 | 16 | 16 | 15 | 0 | 2 |
| 2012 | 42 | 1 | 19 | 29 | 8 | 16 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 2011 | 46 | 1 | 25 | 32 | 3 | 13 | 22 | 16 | 0 | 3 |
| 2010 | 71 | 1 | 42 | 27 | 1 | 3 | 40 | 23 | 0 | 0 |
| 2009 | 160 | 0 | 22 | 31 | 0 | 2 | 22 | 26 | 0 | 3 |
| 2008 | 101 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 146 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2006 | 215 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 11 | 309 | 339 | 59 | 132 | 245 | 189 | 4 | 17 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | Thiago Monteiro | 0-2 | 6-7(3) 1-6 | Tel Aviv |
| 2022-08-29 | Martin Etcheverry Tomas | Not Started | - | Us Open |
| 2022-07-27 | Filip Misolic | 0-2 | 4-6 0-6 | Kitzbuhel |
| 2022-07-26 | Lorenzo Sonego | 1-2 | 4-6 6-3 6-7(4) | Kitzbuhel |
| 2022-07-25 | Albert Ramos-Vinolas | Cancelled | - | Kitzbuhel |
| 2022-06-27 | Cameron Norrie | 3-0 | 6-0 7-6(3) 6-3 | Wimbledon |
| 2022-05-24 | Marco Cecchinato | 3-2 | 4-6 4-6 6-0 7-5 6-0 | French Open |
| 2022-05-17 | Joao Sousa |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2019 | Alicante (Challenger) | Ziemna | €46,600 |
| 2019 | Marbella (Challenger) | Ziemna | €46,600 |
| 2019 | Prostejov (Challenger) | Ziemna | €92,040 |
| 2018 | Alicante (Challenger) | Ziemna | $43,000 |
| 2018 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2018 | Florence (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2018 | Marrakech | Ziemna | €501,345 |
| 2014 | Gstaad | Ziemna | €467,800 |
| 2012 | Casablanca | Ziemna | €450,000 |
| 2011 | Casablanca | Ziemna | €450,000 |
| 2010 | Orbetello (Challenger) | Ziemna | €64,000 |