🇮🇳 Pranjala Yadlapalli
- · India
Pranjala Yadlapalli jest tenisistą z India. W sezonie 2026 Pranjala Yadlapalli zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇮🇳 India
Data Urodzenia30.03.1999
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1468 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 983 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 698 | 1 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 664 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 16 | 16 | 15 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | Nahia Berecoechea | 1-2 | 6-1 3-6 2-6 | W50 Bujumbura 2 |
| 2025-03-26 | Anna Ureke | 2-0 | 6-4 6-0 | W50 Bujumbura |
| 2025-02-25 | Kanako Morisaki | 2-0 | 6-2 6-3 | W50 Ahmedabad |
| 2023-12-20 | Ekaterina Kazionova | 1-2 | 3-6 6-3 1-6 | W25 Solapur |
| 2023-11-23 | Rutuja Bhosale | 2-0 | 6-4 6-3 | W25 Bengaluru 2 |
| 2023-11-22 | Vanshita Pathania | 2-0 | 6-1 6-0 | W25 Bengaluru 2 |
| 2022-03-29 | Yuka Naito | 0-2 | 0-6 4-6 | Canberra 2 |
| 2022-03-23 | Kurumi Nara | 0-2 | 3-6 2-6 | W60 Canberra |
| 2022-03-10 | Olivia Gadecki | 0-2 | 2-6 4-6 | W25 Bendigo 2 |
| 2022-03-08 | Yui Chikaraishi | 0-2 | 6-7(1) 2-6 | W25 Bendigo 2 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Gurugram (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2021 | W15 Bengaluru (ITF) | Twarda | $15,000 |
Ta strona profilu zawodnika Pranjala Yadlapalli wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Pranjala Yadlapalli oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Pranjala Yadlapalli dostarczanych przez TennisStats247.