🇪🇸 Siegemund/ Zvonareva
- · 33 · Spain
Siegemund/ Zvonareva jest tenisistą z Spain. W sezonie 2026 Siegemund/ Zvonareva zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia08.10.1993
Wiek33
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 61 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 83 | 5 | 61 | 25 | 26 | 13 | 30 | 10 | 2 | 1 |
| 2020 | 359 | 4 | 27 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 121 | 0 | 30 | 17 | 14 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2 |
| 2018 | 183 | 0 | 14 | 20 | 11 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 71 | 1 | 33 | 17 | 12 | 9 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 2016 | 174 | 2 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 246 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2014 | 239 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 299 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 634 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 685 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 139 | 0 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2009 | 115 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 170 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ogółem | 14 | 241 | 149 | 125 | 77 | 100 | 57 | 13 | 14 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Jiang/ Xu | 2-1 | 4-6 6-2 6-4 | Wimbledon |
| 2026-07-04 | Chong/ Tikhonova | 0-2 | 2-6 2-6 | Wimbledon |
| 2026-07-02 | Brooks/ Rajecki | 0-2 | 4-6 2-6 | Wimbledon |
| 2026-06-02 | Dabrowski/ Stefani | 2-0 | 6-4 7-5 | French Open |
| 2026-05-31 | Bucsa/ Melichar-Martinez | 9 | - | French Open |
| 2026-05-30 | Ferro/ Parry | 9 | - | French Open |
| 2026-05-27 | Li/ Tauson | 2-1 | 6-3 6-7(5) 6-3 | French Open |
| 2026-05-12 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sydney | Twarda | $703,580 |
| 2021 | Lyon | Twarda | $235,238 |
| 2021 | W25 Cordoba (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2021 | W25 Montemor-O-Novo (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2021 | W25 Villa Maria (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2021 | W60 Collonge-Bellerive (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2021 | W60 Montreux (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana 2 (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2021 | W80 Valencia 2 (ITF) | Ziemna | $80,000 |
| 2020 | Linz | Twarda | $202,250 |
| 2020 | Palermo | Ziemna | $202,250 |
| 2020 | W15 Funchal (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 |