🇩🇪 Florin Macovei Radu
- · Germany
Florin Macovei Radu jest tenisistą z Germany. W sezonie 2026 Florin Macovei Radu zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇩🇪 Germany
Data Urodzenia21.08.1990
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 604 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 593 | 0 | 15 | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 1492 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 1236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1727 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 985 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 34 | 33 | 12 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Ganchev/ Maes | 0-2 | 5-7 6-7 | Hersonissos 3 |
| 2026-11-13 | Caripi/ Pietri | 2-1 | 6-7 6-3 10-7 | Hersonissos 3 |
| 2026-11-12 | Fomin/ Krutykh | 2-1 | 6-1 3-6 14-12 | Hersonissos 3 |
| 2026-11-11 | Kravchenko/ Mashtakov | 2-0 | 6-3 6-4 | Hersonissos 3 |
| 2026-10-16 | Elamin/ Stice | Retired | 6-2 2-1 | M15 Heraklion 8 |
| 2026-10-08 | Elamin/ Stice | 2-1 | 6-4 3-6 10-6 | M15 Heraklion 7 |
| 2026-10-06 | Pikkaart/ Uehling | 0-2 | 1-6 5-7 | M15 Heraklion 7 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | M15 Cairo 6 (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2021 | M15 Sozopol (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2021 | M25 Eupen (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2021 | M25 Villers Les Nancy (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2020 | M15 Heraklion (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 | M15 Heraklion 3 (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2019 | Antwerp | Twarda | €635,750 |
| 2019 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2019 | Heilbronn (Challenger) | Ziemna | €92,040 |
| 2019 | Marbella (Challenger) | Ziemna | €46,600 |
| 2019 | New York | Twarda | $694,955 |
| 2018 | Almaty (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2018 |