🇬🇧 Alice Gillan
- · 56 · United Kingdom
Alice Gillan jest tenisistą z United Kingdom. W sezonie 2026 Alice Gillan zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇬🇧 United Kingdom
Data Urodzenia01.01.1970
Wiek56
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521 | 2 | 32 | 19 | 29 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 616 | 1 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 775 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 748 | 0 | 8 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 872 | 0 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 3 | 69 | 68 | 66 | 65 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Julia Garcia | 0-2 | 1-6 6-7(5) | W15 Torelló |
| 2026-08-25 | Esther Lopez Alcaraz | 2-1 | 6-2 3-6 6-4 | W15 Torelló |
| 2026-08-19 | Julia Garcia | 0-2 | 3-6 0-6 | W15 Logrono |
| 2026-08-11 | Eliz Maloney | 2-0 | 6-2 7-6(6) | W35 Aldershot 2 |
| 2026-07-28 | Monika Ekstrand | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | W35 Aldershot |
| 2026-07-15 | Naiktha Bains | 2-0 | 6-4 6-2 | W50 Nottingham |
| 2026-07-14 | Karla Popovic | 2-0 | 6-4 6-3 | W50 Nottingham |
| 2026-06-09 | Manon Leonard | 2-0 | 7-5 6-2 | W50 Guimaraes |
| 2026-06-02 | Anastasia Kulikova | 0-2 | 5-7 5-7 | W50 Montemor-O-Novo |
| 2026-05-23 | Alicia Dudeney | 0-2 | 1-6 3-6 | W35 Estepona |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Malta (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2025 | W15 Monzon (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2024 | W15 Dublin (ITF) | Twarda | $15,000 |
Ta strona profilu zawodnika Alice Gillan wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Alice Gillan oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Alice Gillan dostarczanych przez TennisStats247.