🇬🇧 Andy Murray
- · Great Britain
Andy Murray jest tenisistą z Great Britain. W sezonie 2026 Andy Murray zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇬🇧 Great Britain
Data Urodzenia15.05.1987
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 117 | 0 | 7 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2023 | 42 | 3 | 31 | 18 | 14 | 12 | 5 | 4 | 11 | 2 |
| 2022 | 49 | 0 | 29 | 20 | 16 | 16 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2021 | 134 | 0 | 20 | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | 122 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 125 | 1 | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 240 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017 | 16 | 1 | 25 | 10 | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 2016 | 1 | 9 | 80 | 10 | 50 | 7 | 18 | 3 | 12 | 0 |
| 2015 | 2 | 4 | 74 | 14 | 45 | 12 | 17 | 1 | 12 | 1 |
| 2014 | 6 | 3 | 59 | 20 | 43 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 |
| 2013 | 4 | 4 | 43 | 8 | 26 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0 |
| 2012 | 3 | 3 | 56 | 16 | 35 | 10 | 9 | 4 | 12 | 2 |
| 2011 | 4 | 5 | 59 | 13 | 38 | 8 | 12 | 4 | 9 | 1 |
| 2010 | 4 | 2 | 49 | 19 | 37 | 13 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 4 | 6 | 61 | 16 | 42 | 10 | 9 | 5 | 10 | 1 |
| 2008 | 4 | 5 | 56 | 16 | 43 | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 2007 | 11 | 2 | 40 | 14 | 40 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 17 | 1 | 37 | 25 | 27 | 16 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 2005 | 64 | 0 | 17 | 9 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Ogółem | 49 | 766 | 274 | 524 | 189 | 113 | 54 | 127 | 31 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | Tomas Machac | Cancelled | - | Wimbledon |
| 2024-06-19 | Jordan Thompson | Retired | 4-1 | London |
| 2024-06-18 | Alexei Popyrin | 2-1 | 6-3 3-6 6-3 | London |
| 2024-06-11 | Marcos Giron | 2-0 | 6-3 6-4 | Stuttgart |
| 2024-05-26 | Stan Wawrinka | 3-0 | 6-4 6-4 6-2 | French Open |
| 2024-05-21 | Yannick Hanfmann | 2-0 | 7-5 6-2 | Geneva |
| 2024-03-24 | Tomas Machac | 2-1 | 5-7 7-5 7-6(5) | Miami |
| 2024-03-23 | Martin Etcheverry Tomas | 2-0 | 7-6(0) 6-3 | Miami |
| 2024-03-20 | Matteo Berrettini | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Miami |
| 2024-03-08 | Andrey Rublev | 2-0 | 7-6(3) 6-1 | Indian Wells |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2023 | Aix en Provence (Challenger) | Ziemna | €200,000 |
| 2023 | Nottingham (Challenger) | Trawa | €145,000 |
| 2023 | Surbiton (Challenger) | Trawa | €145,000 |
| 2019 | Antwerp | Twarda | €635,750 |
| 2019 | London | Trawa | €2,081,830 |
| 2017 | Dubai | Twarda | $2,429,150 |
| 2016 | Beijing | Twarda | $4,164,780 |
| 2016 | London | Trawa | €1,928,610 |
| 2016 | Olympic Games | Twarda | |
| 2016 | Paris | Twarda | €4,300,755 |
| 2016 | Rome | Ziemna | €4,300,755 |
| 2016 | Shanghai | Twarda | $7,655,640 |
| 2016 | Vienna | Twarda | €2,467,310 |
| 2016 | Wimbledon | Trawa | £11,576,000 |
| 2016 | World Tour Finals - London | Twarda | $7,500,000 |
| 2015 | London | Trawa | €1,696,645 |
| 2015 | Madrid | Ziemna | €5,113,730 |
| 2015 | Montreal | Twarda | $3,587,490 |
| 2015 | Munich | Ziemna | €494,310 |
| 2014 | Shenzhen | Twarda | $655,955 |
| 2014 | Valencia | Twarda | €2,204,230 |
| 2014 | Vienna | Twarda | €593,705 |
| 2013 | Brisbane | Twarda | $494,230 |
| 2013 | London | Trawa | €779,665 |
| 2013 | Miami | Twarda | $5,244,125 |
| 2013 | Wimbledon | Trawa | £8,588,000 |
| 2012 | Brisbane | Twarda | $474,050 |
| 2012 | Olympic Games | Trawa | |
| 2012 | US Open | Twarda | $9,406,000 |
| 2011 | Bangkok | Twarda | $644,500 |
| 2011 | Cincinnati | Twarda | $3,200,000 |
| 2011 | London | Trawa | €694,250 |
| 2011 | Shanghai | Twarda | $5,650,000 |
| 2011 | Tokyo | Twarda | $1,341,000 |
| 2011 | Tokyo | Twarda | $1,341,000 |
| 2010 | Shanghai | Twarda | $5,250,000 |
| 2010 | Toronto | Twarda | $3,000,000 |
| 2010 | Valencia | Twarda | €2,019,000 |
| 2009 | Doha | Twarda | $1,110,250 |
| 2009 | London | Trawa | €750,000 |
| 2009 | Miami | Twarda | $4,500,000 |
| 2009 | Montreal | Twarda | $3,000,000 |
| 2009 | Rotterdam | Twarda | €1,445,000 |
| 2009 | Valencia | Twarda | €2,019,000 |
| 2008 | Cincinnati | Twarda | $2,450,000 |
| 2008 | Doha | Twarda | $975,000 |
| 2008 | Madrid | Twarda | €2,270,000 |
| 2008 | Marseille | Twarda | $475,000 |
| 2008 | St. Petersburg | Twarda | $1,049,000 |
| 2007 | San Jose | Twarda | $475,000 |
| 2007 | St. Petersburg | Twarda | $1,000,000 |
| 2006 | San Jose | Twarda | $475,000 |
Ta strona profilu zawodnika Andy Murray wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Andy Murray oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Andy Murray dostarczanych przez TennisStats247.