🇩🇪 Alexander Zverev
right-handed · Germany
Profil Zawodnika
Narodowość🇩🇪 Germany
Data Urodzenia20.04.1997
Wiek-
Miejsce UrodzeniaHamburg, Germany
Rękaright-handed
Wzrost1.98 m
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Twardy | 2 | 2 |
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 57 | 25 | 31 | 15 | 18 | 7 | 6 | 3 |
| 2024 | 2 | 2 | 69 | 21 | 40 | 13 | 23 | 6 | 6 | 2 |
| 2023 | 7 | 2 | 55 | 27 | 29 | 17 | 20 | 7 | 5 | 2 |
| 2022 | 12 | 0 | 29 | 10 | 12 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 5 | 53 | 15 | 35 | 9 | 14 | 4 | 4 | 2 |
| 2020 | 7 | 3 | 34 | 11 | 31 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 1 | 47 | 26 | 29 | 15 | 16 | 8 | 2 | 3 |
| 2018 | 4 | 4 | 61 | 22 | 38 | 16 | 21 | 4 | 2 | 2 |
| 2017 | 4 | 5 | 59 | 23 | 34 | 16 | 16 | 4 | 9 | 3 |
| 2016 | 24 | 1 | 45 | 26 | 26 | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 |
| 2015 | 83 | 1 | 38 | 28 | 19 | 16 | 14 | 8 | 5 | 4 |
| 2014 | 136 | 1 | 21 | 24 | 9 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2013 | 809 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 837 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 26 | 588 | 276 | 341 | 169 | 199 | 83 | 45 | 23 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Daniil Medvedev | Not Started | - | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-19 | Arthur Fils | 2-0 | 6-4 7-6 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-17 | Ben Shelton | 2-0 | 6-2 7-6 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-15 | Rafael Jodar | 2-0 | 6-4 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-04 | Lorenzo Musetti | 0-2 | 6-7 2-6 | Paris |
| 2026-10-31 | Alex De Minaur | 1-2 | 4-6 6-1 6-7 | Vienna |
| 2026-10-30 | Arthur Fery | 2-0 | 6-0 6-2 | Vienna |
| 2026-10-29 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Munich | Ziemna | €2,500,000 |
| 2024 | Paris | Twarda | €5,950,575 |
| 2024 | Rome | Ziemna | €7,877,020 |
| 2023 | Chengdu | Twarda | $1,152,805 |
| 2023 | Hamburg | Ziemna | €1,831,515 |
| 2021 | Acapulco | Twarda | $1,053,560 |
| 2021 | Cincinnati | Twarda | $3,028,140 |
| 2021 | Finals - Turin | Twarda | $5,700,000 |
| 2021 | Madrid | Ziemna | €2,614,465 |
| 2021 | Vienna | Twarda | €1,837,190 |
| 2020 | Cologne | Twarda | €325,610 |
| 2020 | Cologne 2 | Twarda | €325,610 |
| 2020 | Olympic Games | Twarda | |
| 2019 | Acapulco | Twarda | $1,780,060 |