🇧🇷 Albot/ Lindstedt
- · Brazil
Albot/ Lindstedt jest tenisistą z Brazil. W sezonie 2026 Albot/ Lindstedt zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇧🇷 Brazil
Data Urodzenia27.02.1982
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-18 | Pavic/ Soares | 2-0 | 6-3 6-3 | Stockholm |
| 2019-10-16 | Ymer/ Ymer | 0-2 | 6-7(6) 1-6 | Stockholm |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2019 | Shanghai | Twarda | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Twarda | $7,473,620 |
| 2019 | Stuttgart | Trawa | €679,015 |
| 2019 | Stuttgart | Trawa | €679,015 |
| 2019 | Sydney | Twarda | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Twarda | $527,880 |
| 2018 | Acapulco | Twarda | $1,642,795 |
| 2018 | Acapulco | Twarda | $1,642,795 |
| 2018 | Cincinnati | Twarda | $6,335,970 |
| 2018 | Cincinnati | Twarda | $6,335,970 |
| 2018 | Washington | Twarda | $1,890,165 |
| 2018 | Washington | Twarda | $1,890,165 |
| 2017 | Acapulco | Twarda | $1,491,310 |
| 2017 | Acapulco | Twarda | $1,491,310 |
| 2017 | London | Trawa | €1,836,660 |
| 2017 | London | Trawa | €1,836,660 |
| 2017 | Stuttgart | Trawa | €630,785 |
| 2017 | Stuttgart | Trawa | €630,785 |
| 2016 | Australian Open | Twarda | A$500,000 |
| 2016 | Australian Open | Twarda | A$500,000 |
| 2016 | Sydney | Twarda | $461,330 |
| 2016 | Sydney | Twarda | $461,330 |
| 2016 | US Open | Twarda | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Twarda | $2,731,500 |
| 2015 | Basel | Twarda | €2,022,300 |
| 2015 | Basel | Twarda | €2,022,300 |
| 2015 | Munich | Ziemna | €494,310 |
| 2015 | Munich | Ziemna | €494,310 |
| 2014 | London | Trawa | €809,600 |
| 2014 | London | Trawa | €809,600 |
| 2014 | Toronto | Twarda | $3,766,270 |
| 2014 | Toronto | Twarda | $3,766,270 |
| 2014 | US Open | Twarda | $500,000 |
| 2014 | US Open | Twarda | $500,000 |
| 2013 | Auckland | Twarda | $491,000 |
| 2013 | Auckland | Twarda | $491,000 |
| 2013 | Barcelona | Ziemna | €2,166,875 |
| 2013 | Barcelona | Ziemna | €2,166,875 |
| 2013 | Eastbourne | Trawa | €526,060 |
| 2013 | Eastbourne | Trawa | €526,060 |
| 2013 | Montreal | Twarda | $3,496,085 |
| 2013 | Montreal | Twarda | $3,496,085 |
| 2013 | Sao Paulo | Ziemna | $519,775 |
| 2013 | Sao Paulo | Ziemna | $519,775 |
| 2013 | Valencia | Twarda | €2,171,095 |
| 2013 | Valencia | Twarda | €2,171,095 |
| 2012 | Kuala Lumpur | Twarda | $947,750 |
| 2012 | Kuala Lumpur | Twarda | $947,750 |
| 2012 | Sao Paulo | Ziemna | $532,800 |
| 2012 | Sao Paulo | Ziemna | $532,800 |
| 2012 | Stockholm | Twarda | €550,000 |
| 2012 | Stockholm | Twarda | €550,000 |
| 2012 | Tokyo | Twarda | $1,407,065 |
| 2012 | Tokyo | Twarda | $1,407,065 |
| 2012 | US Open | Twarda | $500,000 |
| 2012 | US Open | Twarda | $500,000 |
| 2012 | Valencia | Twarda | €2,086,850 |
| 2012 | Valencia | Twarda | €2,086,850 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Ziemna | $527,700 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Ziemna | $527,700 |
| 2011 | Santiago | Ziemna | $450,000 |
| 2011 | Santiago | Ziemna | $450,000 |
| 2010 | Nice | Ziemna | €450,000 |
| 2010 | Nice | Ziemna | €450,000 |
| 2009 | Stockholm | Twarda | €600,000 |
| 2009 | Stockholm | Twarda | €600,000 |
| 2008 | Nottingham | Trawa | $356,000 |
| 2008 | Nottingham | Trawa | $356,000 |
Ta strona profilu zawodnika Albot/ Lindstedt wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Albot/ Lindstedt oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Albot/ Lindstedt dostarczanych przez TennisStats247.