🇨🇿 Aoyama/ Shibahara
- · Czech Republic
Aoyama/ Shibahara jest tenisistą z Czech Republic. W sezonie 2026 Aoyama/ Shibahara zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇨🇿 Czech Republic
Data Urodzenia18.12.1995
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 83 | 5 | 61 | 25 | 26 | 13 | 30 | 10 | 2 | 1 |
| 2020 | 359 | 4 | 27 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 121 | 0 | 30 | 17 | 14 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2 |
| 2018 | 183 | 0 | 14 | 20 | 11 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 71 | 1 | 33 | 17 | 12 | 9 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 2016 | 174 | 2 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 246 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2014 | 239 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 299 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 634 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 685 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 24 | 569 | 288 | 343 | 180 | 183 | 85 | 40 | 22 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Chong/ Liang | 2-1 | 4-6 7-6(3) 10-6 | Austin |
| 2026-02-26 | Ayukawa/ Morisaki | 0-2 | 3-6 3-6 | Austin |
| 2026-02-25 | Krueger/ Stollar | 0-2 | 6-7(1) 6-7(3) | Austin |
| 2025-07-03 | Linette/ Pera | 0-2 | 4-6 4-6 | Wimbledon |
| 2024-07-31 | Barbora Krejcikova | 0-2 | 5-7 4-6 | Olympic Games |
| 2024-07-29 | Bogdan/ Cristian | 2-0 | 6-2 6-3 | Olympic Games |
| 2024-07-22 | Mattek-Sands/ Safarova | 2-0 | 6-2 7-5 | Prague |
| 2023-11-11 | Lizarazo/ Osorio | 2-0 | 7-5 6-2 | Fed Cup - World Group |
| 2023-11-11 | Herazo Gonzalez/ Perez Garcia | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2023-11-02 | Melichar-Martinez/ Perez | 1-2 | 6-4 2-6 6-10 | Finals - Shenzhen |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sydney | Twarda | $703,580 |
| 2021 | Abu Dhabi | Twarda | $565,530 |
| 2021 | Charleston 2 | Ziemna | $235,238 |
| 2021 | Cleveland | Twarda | $235,238 |
| 2021 | Eastbourne | Trawa | $565,530 |
| 2021 | Guadalajara | Twarda | $235,238 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2021 | Melbourne (Yarra Valley Classic) | Twarda | $565,530 |
| 2021 | Miami | Twarda | $4,299,205 |
| 2021 | W25 Cordoba (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2021 | W25 Montemor-O-Novo (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2021 | W25 Villa Maria (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2021 | W60 Collonge-Bellerive (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2021 | W60 Montreux (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2020 | Australian Open | Twarda | A$682,000 |
| 2020 | Australian Open | Twarda | A$682,000 |
| 2020 | Shenzhen | Twarda | $651,750 |
| 2020 | Shenzhen | Twarda | $651,750 |
| 2020 | St. Petersburg | Twarda | $782,900 |
| 2020 | US Open | Twarda | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Twarda | $4,288,000 |
| 2020 | W15 Funchal (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 | W15 Porto (ITF) | Twarda | $15000.0000 |
| 2020 | W15 Santarem (ITF) | Twarda | $15000 |
| 2020 | W25 Montemor-O-Novo (ITF) | Twarda | $25000 |
| 2020 | W25+H Figueira Da Foz (ITF) | Twarda | $25000 |
| 2019 | Australian Open | Twarda | A$654,200 |
| 2019 | Australian Open | Twarda | A$654,200 |
| 2019 | Bogota | Ziemna | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Twarda | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Twarda | $250,000 |
| 2019 | Hertogenbosch | Trawa | $250,000 |
| 2019 | Linz | Twarda | $250,000 |
| 2019 | Linz | Twarda | $250,000 |
| 2019 | Moscow | Twarda | $1,032,000 |
| 2019 | Palm Harbor (ITF) | Ziemna | $80,000 |
| 2019 | Palm Harbor (ITF) | Ziemna | $80,000 |
| 2019 | Stare Splavy (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2019 | Stare Splavy (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2019 | Tianjin | Twarda | $500,000 |
| 2019 | Toronto | Twarda | $2,830,000 |
| 2019 | Toronto | Twarda | $2,830,000 |
| 2019 | Wiesbaden (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2019 | Wiesbaden (ITF) | Ziemna | $60,000 |
| 2018 | French Open | Ziemna | €2,346,000 |
| 2018 | French Open | Ziemna | €2,346,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Ziemna | $750,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Ziemna | $750,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Twarda | $733,900 |
| 2018 | St. Petersburg | Twarda | $733,900 |
| 2018 | Wimbledon | Trawa | £1,820,000 |
| 2018 | Wimbledon | Trawa | £1,820,000 |
| 2017 | Bogota | Ziemna | $226,750 |
| 2017 | Tokyo 2 | Twarda | $226,750 |
| 2017 | W100 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Ziemna | $100,000 |
| 2017 | Washington | Twarda | $226,750 |
| 2016 | Scottsdale (ITF) | Twarda | $50,000 |
| 2016 | Tokyo 2 | Twarda | $226,750 |
| 2016 | Waco (ITF) | Twarda | $50,000 |
| 2015 | Bogota | Ziemna | $250,000 |
| 2015 | Limoges (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2015 | Limoges (Challenger) | Twarda | $115,000 |
| 2015 | Olomouc (ITF) | Ziemna | $50,000 |
| 2015 | Olomouc (ITF) | Ziemna | $50,000 |
| 2015 | Quebec City | Twarda | $226,750 |
| 2015 | Quebec City | Twarda | $226,750 |
| 2014 | Osaka | Twarda | $250,000 |
| 2014 | Washington | Twarda | $250,000 |
| 2013 | Kuala Lumpur | Twarda | $235,000 |
| 2013 | Ribeirao Preto (ITF) | Ziemna | $10,000 |
| 2013 | Washington | Twarda | $235,000 |
| 2012 | Australian Open | Twarda | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Twarda | $12,122,762 |
| 2012 | Launceston (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2012 | Ribeirao Preto 2 (ITF) | Twarda | $10,000 |
| 2012 | W25 Launceston (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2012 | Washington | Twarda | $220,000 |
| 2011 | Baku | Twarda | $220,000 |
| 2011 | Baku | Twarda | $220,000 |
| 2011 | Doha | Twarda | $721,000 |
| 2011 | Doha | Twarda | $721,000 |
| 2010 | Pattaya | Twarda | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Twarda | $220,000 |
| 2009 | Indian Wells | Twarda | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Twarda | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Twarda | $4,500,000 |
| 2009 | Pattaya | Twarda | $220,000 |
| 2009 | Pattaya | Twarda | $220,000 |
| 2008 | Guangzhou | Twarda | $175,000 |
| 2008 | Guangzhou | Twarda | $175,000 |
| 2008 | Prague | Ziemna | $145,000 |
| 2008 | Prague | Ziemna | $145,000 |
| 2006 | Auckland | Twarda | $180,000 |
| 2006 | Auckland | Twarda | $180,000 |
| 2006 | Birmingham | Trawa | $170,000 |
| 2006 | Birmingham | Trawa | $170,000 |
| 2006 | Cincinnati | Twarda | $175,000 |
| 2006 | Cincinnati | Twarda | $175,000 |
| 2006 | US Open | Twarda | $8,332,000 |
| 2006 | US Open | Twarda | $8,332,000 |
| 2006 | Wimbledon | Trawa | $9,487,267 |
| 2006 | Wimbledon | Trawa | $9,487,267 |
| 2005 | Berlin | Ziemna | 1,224,000 |
| 2005 | Berlin | Ziemna | 1,224,000 |
| 2005 | Memphis | Twarda | $170,000 |
| 2005 | Memphis | Twarda | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Twarda | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Twarda | $170,000 |
| 2004 | Moscow | Twarda | $1,224,000 |
| 2004 | Moscow | Twarda | $1,224,000 |
| 2004 | US Open | Twarda | $9,756,000 |
| 2004 | US Open | Twarda | $9,756,000 |
| 2003 | Bol | Ziemna | $170,000 |
| 2003 | Bol | Ziemna | $170,000 |
Ta strona profilu zawodnika Aoyama/ Shibahara wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Aoyama/ Shibahara oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Aoyama/ Shibahara dostarczanych przez TennisStats247.