🇦🇷 Bagnis/ Ramos
- · Argentina
Bagnis/ Ramos jest tenisistą z Argentina. W sezonie 2026 Bagnis/ Ramos zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇦🇷 Argentina
Data Urodzenia20.07.1983
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 76 | 1 | 38 | 22 | 3 | 5 | 35 | 16 | 0 | 1 |
| 2020 | 125 | 1 | 25 | 15 | 1 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 137 | 0 | 45 | 29 | 1 | 2 | 44 | 26 | 0 | 1 |
| 2018 | 153 | 1 | 31 | 26 | 3 | 2 | 28 | 23 | 0 | 1 |
| 2017 | 181 | 0 | 25 | 27 | 2 | 7 | 23 | 19 | 0 | 1 |
| 2016 | 56 | 6 | 58 | 23 | 0 | 1 | 58 | 21 | 0 | 1 |
| 2015 | 140 | 1 | 41 | 26 | 2 | 2 | 39 | 23 | 0 | 1 |
| 2014 | 125 | 0 | 37 | 27 | 3 | 3 | 34 | 24 | 0 | 0 |
| 2013 | 123 | 2 | 39 | 26 | 1 | 3 | 38 | 23 | 0 | 0 |
| 2012 | 237 | 1 | 20 | 25 | 2 | 4 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 157 | 1 | 39 | 25 | 0 | 2 | 39 | 22 | 0 | 1 |
| 2010 | 242 | 0 | 17 | 22 | 2 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| 2009 | 374 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 132 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 121 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 256 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 14 | 427 | 311 | 21 | 46 | 406 | 258 | 0 | 7 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | Coria/ Delbonis | Cancelled | - | Buenos Aires |
| 2022-02-02 | Duran/ Gonzalez | 2-0 | 6-2 6-4 | Cordoba |
| 2021-07-02 | Herbert/ Mahut | 0-2 | 1-6 3-6 | Wimbledon |
| 2017-05-30 | Molteni/ Shamasdin | 2-0 | 6-2 6-4 | French Open |
| 2015-02-23 | Delbonis/ Molteni | 2-0 | 7-6(2) 6-4 | Buenos Aires |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Parma | Ziemna | €480,000 |
| 2021 | Salzburg (Challenger) | Ziemna | €132,280 |
| 2021 | Salzburg (Challenger) | Ziemna | €132,280 |
| 2021 | Santiago | Ziemna | $325,270 |
| 2020 | Adelaide | Twarda | $546,355 |
| 2020 | Biella (Challenger) | Ziemna | €44,820 |
| 2019 | Buenos Aires | Ziemna | $590,745 |
| 2019 | Montevideo (Challenger) | Ziemna | $54,160 |
| 2019 | Rio de Janeiro | Ziemna | $1,786,690 |
| 2019 | Sao Paulo | Ziemna | $550,145 |
| 2018 | L'Aquila (Challenger) | Ziemna | €43,000 |
| 2018 | Punta Del Este (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2018 | Sao Paulo | Ziemna | $516,205 |
| 2017 | Buenos Aires (Challenger) |