🇳🇱 Bertens/ Schuurs
- · 35 · Netherlands
Bertens/ Schuurs jest tenisistą z Netherlands. W sezonie 2026 Bertens/ Schuurs zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇳🇱 Netherlands
Data Urodzenia10.12.1991
Wiek35
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 2 | 55 | 26 | 29 | 18 | 17 | 5 | 9 | 3 |
| 2018 | 9 | 3 | 46 | 23 | 26 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 |
| 2017 | 31 | 2 | 32 | 26 | 8 | 17 | 24 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 22 | 1 | 49 | 22 | 24 | 16 | 23 | 5 | 2 | 1 |
| 2015 | 104 | 0 | 31 | 26 | 15 | 16 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 2014 | 68 | 0 | 36 | 24 | 14 | 16 | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 87 | 0 | 18 | 21 | 12 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 2012 | 63 | 3 | 34 | 16 | 21 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 |
| 2011 | 182 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Ogółem | 12 | 319 | 192 | 159 | 123 | 140 | 51 | 20 | 18 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | Kudermetova/ Vesnina | 1-2 | 2-6 6-3 7-10 | Olympic Games |
| 2021-07-25 | Taylah Preston | 2-1 | 7-6(4) 5-7 11-9 | Olympic Games |
| 2019-06-15 | Kerkhove/ Schoofs | 2-0 | 6-1 6-4 | Hertogenbosch |
| 2019-06-14 | Garcia-Perez/ Stollar | 0-2 | 5-7 2-6 | Hertogenbosch |
| 2019-06-12 | McHale/ Riske | 1-2 | 6-3 2-6 9-11 | Hertogenbosch |
| 2019-01-01 | Mladenovic/ Voskoboeva | 0-2 | 3-6 5-7 | Brisbane |
| 2018-04-26 | Kudermetova/ Marozava | 2-0 | 6-1 7-5 | Stuttgart |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2019 | Madrid | Ziemna | $7,021,128 |
| 2019 | St. Petersburg | Twarda | $823,000 |
| 2018 | Brisbane | Twarda | $894,700 |
| 2018 | Charleston | Ziemna | $800,000 |
| 2018 | Cincinnati | Twarda | $2,874,299 |
| 2018 | Seoul | Twarda | $250,000 |
| 2017 | Auckland | Twarda | $226,750 |
| 2017 | Gstaad | Ziemna | $226,750 |
| 2017 | Gstaad | Ziemna | $226,750 |
| 2017 | Linz | Twarda | $226,750 |
| 2017 | Nurnberg | Ziemna | $226,750 |
| 2017 | Seoul | Twarda | $226,750 |
| 2016 | Linz | Twarda | $226,750 |
| 2016 | Luxembourg | Twarda | $226,750 |