🇮🇳 Bopanna/ Middelkoop
- · 46 · India
Bopanna/ Middelkoop jest tenisistą z India. W sezonie 2026 Bopanna/ Middelkoop zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇮🇳 India
Data Urodzenia04.03.1980
Wiek46
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 607 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 626 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 392 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 333 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2007 | 291 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 281 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2003 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 24 | 43 | 15 | 33 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | Koolhof/ Skupski | 0-2 | 3-6 4-6 | Paris |
| 2022-11-03 | Pedro Martinez Portero | 2-0 | 6-4 7-5 | Paris |
| 2022-11-01 | Kevin Krawietz | Cancelled | - | Paris |
| 2022-10-27 | Felipe Meligeni Alves | 1-2 | 2-6 7-6(4) 8-10 | Vienna |
| 2022-10-26 | Cachin/ Schwartzman | 0-2 | 1-6 3-6 | Vienna |
| 2022-10-23 | Griekspoor/ Van De Zandschulp | 2-1 | 3-6 6-3 10-5 | Antwerp |
| 2022-10-21 | Szymon Walkow | 1-2 | 6-7(6) 6-2 7-10 | Antwerp |
| 2022-10-20 | Evans/ O'Mara | 0-2 | 4-6 1-6 | Antwerp |
| 2022-10-19 | Gille/ Vliegen | 1-2 | 6-3 6-7(5) 4-10 | Antwerp |
| 2022-10-05 | Mektic/ Pavic | 0-2 | 6-7(3) 2-6 | Nur-Sultan |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2020 | Doha | Twarda | $1,325,200 |
| 2020 | Doha | Twarda | $1,325,200 |
| 2019 | Pune | Twarda | $527,880 |
| 2019 | Pune | Twarda | $527,880 |
| 2017 | Chennai | Twarda | $447,480 |
| 2017 | Chennai | Twarda | $447,480 |
| 2017 | French Open | Ziemna | €431,000 |
| 2017 | French Open | Ziemna | €431,000 |
| 2017 | Monte Carlo | Ziemna | €4,273,775 |
| 2017 | Monte Carlo | Ziemna | €4,273,775 |
| 2017 | Vienna | Twarda | €2,035,415 |
| 2017 | Vienna | Twarda | €2,035,415 |
| 2015 | Dubai | Twarda | $2,503,810 |
| 2015 | Dubai | Twarda | $2,503,810 |
| 2015 | Madrid | Ziemna | €5,113,730 |
| 2015 | Madrid | Ziemna | €5,113,730 |
| 2015 | Stuttgart | Trawa | €642,070 |
| 2015 | Stuttgart | Trawa | €642,070 |
| 2015 | Sydney | Twarda | $494,310 |
| 2015 | Sydney | Twarda | $494,310 |
| 2014 | Dubai | Twarda | $2,359,935 |
| 2014 | Dubai | Twarda | $2,359,935 |
| 2013 | Marseille | Twarda | €598,535 |
| 2013 | Marseille | Twarda | €598,535 |
| 2013 | Tokyo | Twarda | $1,437,800 |
| 2013 | Tokyo | Twarda | $1,437,800 |
| 2012 | Dubai | Twarda | $2,313,975 |
| 2012 | Dubai | Twarda | $2,313,975 |
| 2012 | Paris | Twarda | €2,950,475 |
| 2012 | Paris | Twarda | €2,950,475 |
| 2011 | Halle | Trawa | €750,000 |
| 2011 | Halle | Trawa | €750,000 |
| 2011 | Paris | Twarda | €2,750,000 |
| 2011 | Paris | Twarda | €2,750,000 |
| 2011 | Stockholm | Twarda | €600,000 |
| 2011 | Stockholm | Twarda | €600,000 |
| 2010 | Johannesburg | Twarda | $500,000 |
| 2010 | Johannesburg | Twarda | $500,000 |
| 2008 | Los Angeles | Twarda | $375,000 |
| 2008 | Los Angeles | Twarda | $375,000 |
Ta strona profilu zawodnika Bopanna/ Middelkoop wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Bopanna/ Middelkoop oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Bopanna/ Middelkoop dostarczanych przez TennisStats247.