🇷🇸 Cacic/ Pavic
- · 36 · Serbia
Cacic/ Pavic jest tenisistą z Serbia. W sezonie 2026 Cacic/ Pavic zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇷🇸 Serbia
Data Urodzenia07.12.1990
Wiek36
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1310 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 477 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 533 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 334 | 0 | 13 | 11 | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | 648 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 457 | 0 | 30 | 25 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| 2011 | 414 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 659 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 62 | 62 | 23 | 24 | 39 | 38 | 0 | 0 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | Bhambri/ Cash | 2-0 | 6-4 6-3 | Stockholm |
| 2020-02-09 | Inglot/ Qureshi | 2-1 | 6-4 6-7(4) 10-4 | Montpellier |
| 2020-02-07 | Brkic/ Pavic | 2-0 | 7-6(3) 7-5 | Montpellier |
| 2020-02-05 | Krawietz/ Mahut | 0-2 | 4-6 5-7 | Montpellier |
| 2020-02-03 | De Schepper/ Gaston | 0-2 | 4-6 4-6 | Montpellier |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2020 | Bendigo (Challenger) | Twarda | $54,160 |
| 2020 | Montpellier | Twarda | €542,695 |
| 2019 | Chengdu | Twarda | $1,096,575 |
| 2019 | Ortisei (Challenger) | Twarda | €46,600 |
| 2019 | Shymkent 2 (Challenger) | Ziemna | $54,160 |
| 2012 | Antalya 2 (ITF) | Twarda | $10,000 |
| 2011 | Vinkovci (ITF) | Ziemna | $10,000 |
Ta strona profilu zawodnika Cacic/ Pavic wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Cacic/ Pavic oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Cacic/ Pavic dostarczanych przez TennisStats247.