🇫🇷 Caroline Garcia
- · France
Profil Zawodnika
Narodowość🇫🇷 France
Data Urodzenia16.10.1993
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 48 | 0 | 17 | 17 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 2023 | 20 | 0 | 40 | 27 | 28 | 19 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 2022 | 4 | 4 | 46 | 20 | 24 | 14 | 11 | 3 | 10 | 3 |
| 2021 | 74 | 0 | 27 | 25 | 18 | 16 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 2020 | 43 | 0 | 11 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 46 | 1 | 27 | 27 | 10 | 17 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| 2018 | 19 | 1 | 39 | 22 | 24 | 15 | 13 | 5 | 2 | 2 |
| 2017 | 8 | 2 | 48 | 22 | 30 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 2016 | 24 | 2 | 43 | 26 | 30 | 18 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 2015 | 34 | 1 | 33 | 27 | 25 | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 2014 | 37 | 1 | 30 | 26 | 17 | 19 | 11 | 4 | 2 | 3 |
| 2013 | 74 | 0 | 23 | 27 | 14 | 18 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 2012 | 154 | 0 | 20 | 25 | 13 | 14 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 2011 | 142 | 0 | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2010 | 276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 12 | 415 | 325 | 259 | 218 | 104 | 77 | 49 | 28 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Kamilla Rakhimova | 2-1 | 6-4 4-6 6-3 | Us Open |
| 2025-08-11 | Karolina Muchova | 0-2 | 6-7(3) 6-7(0) | Cincinnati |
| 2025-08-08 | Sonay Kartal | 1-2 | 7-5 4-6 3-6 | Cincinnati |
| 2025-05-26 | Bernarda Pera | 0-2 | 4-6 4-6 | French Open |
| 2025-04-15 | Anna Blinkova | Cancelled | - | Rouen |
| 2025-03-21 | Iga Swiatek | 0-2 | 2-6 5-7 | Miami |
| 2025-03-19 | Anna Bondar | 2-0 | 6-0 7-6(5) | Miami |
| 2025-03-08 | Iga Swiatek |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2023 | Berlin | Trawa | $780,637 |
| 2022 | Bad Homburg | Trawa | $251,750 |
| 2022 | Cincinnati | Twarda | $2,527,250 |
| 2022 | Finals - Fort Worth | Twarda | $5,000,000 |
| 2022 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2022 | Warsaw | Ziemna | $251,750 |
| 2019 | Nottingham | Trawa | $250,000 |
| 2018 | Tianjin | Twarda | $426,750 |
| 2017 | Beijing | Twarda | $6,381,679 |
| 2017 | Wuhan | Twarda | $2,365,250 |
| 2016 | Charleston | Ziemna | $687,900 |
| 2016 | French Open | Ziemna | €2,176,000 |
| 2016 | Madrid | Ziemna | $4,771,360 |
| 2016 | Mallorca | Trawa | $226,750 |