🇭🇷 Cilic/ Dodig
- · Croatia
Cilic/ Dodig jest tenisistą z Croatia. W sezonie 2026 Cilic/ Dodig zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇭🇷 Croatia
Data Urodzenia28.09.1988
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 30 | 2 | 34 | 22 | 19 | 11 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| 2020 | 42 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 39 | 0 | 22 | 19 | 15 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 2018 | 7 | 1 | 44 | 20 | 24 | 13 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| 2017 | 6 | 1 | 45 | 22 | 19 | 15 | 14 | 4 | 12 | 3 |
| 2016 | 6 | 2 | 49 | 24 | 38 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 2015 | 13 | 1 | 35 | 19 | 21 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 2014 | 9 | 4 | 54 | 21 | 39 | 13 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 2013 | 37 | 1 | 26 | 12 | 14 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 2012 | 15 | 2 | 41 | 20 | 16 | 11 | 16 | 7 | 9 | 2 |
| 2011 | 21 | 1 | 45 | 22 | 29 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 |
| 2010 | 14 | 2 | 40 | 22 | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 2009 | 14 | 2 | 48 | 21 | 35 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 2008 | 23 | 1 | 36 | 24 | 24 | 15 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 2007 | 71 | 0 | 19 | 13 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2006 | 170 | 0 | 6 | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2005 | 587 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 20 | 565 | 313 | 354 | 197 | 133 | 82 | 76 | 30 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | Heliovaara/ Patten | 2-1 | 6-3 6-7(5) 10-8 | Paris |
| 2024-10-28 | Felipe Meligeni Alves | 2-0 | 7-5 6-4 | Paris |
| 2022-04-12 | Augustin Tirante Thiago | 1-2 | 6-2 4-6 4-10 | Monte Carlo |
| 2022-02-23 | Puetz/ Venus | Cancelled | - | Dubai |
| 2021-07-30 | Mektic/ Pavic | 2-1 | 6-4 3-6 10-6 | Olympic Games |
| 2021-07-29 | Daniell/ Venus | 0-2 | 2-6 2-6 | Olympic Games |
| 2021-07-28 | Murray/ Salisbury | 2-1 | 4-6 7-6(2) 10-7 | Olympic Games |
| 2021-07-27 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | St. Petersburg | Twarda | $863,705 |
| 2021 | Stuttgart | Trawa | €543,210 |
| 2018 | London | Trawa | €1,983,595 |
| 2017 | Istanbul | Ziemna | €439,005 |
| 2016 | Basel | Twarda | €2,151,985 |
| 2016 | Cincinnati | Twarda | $5,004,505 |
| 2015 | Moscow | Twarda | $771,525 |
| 2014 | Delray Beach | Twarda | $539,730 |
| 2014 | Moscow | Twarda | $855,490 |
| 2014 | US Open | Twarda | $15,578,440 |
| 2014 | Zagreb | Twarda | €485,760 |
| 2013 | Zagreb | Twarda | €467,800 |
| 2012 | London | Trawa | €711,550 |
| 2012 | Umag | Ziemna | €410,175 |