🇺🇸 Caroline Dolehide
- · 43 · USA
Caroline Dolehide jest tenisistą z USA. W sezonie 2026 Caroline Dolehide zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇺🇸 USA
Data Urodzenia08.06.1983
Wiek43
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1030 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 20 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2011 | 13 | 1 | 23 | 7 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010 | 3 | 5 | 40 | 7 | 32 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2009 | 18 | 1 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 3 | 43 | 13 | 26 | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 |
| 2005 | 2 | 9 | 67 | 9 | 51 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 2004 | 22 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 9 | 86 | 12 | 62 | 9 | 15 | 2 | 9 | 1 |
| 2002 | 4 | 4 | 49 | 18 | 38 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 2001 | 5 | 3 | 54 | 18 | 36 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 |
| 2000 | 18 | 2 | 28 | 15 | 25 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1999 | 46 | 1 | 19 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Ogółem | 41 | 474 | 126 | 357 | 86 | 61 | 23 | 56 | 17 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-28 | Caty McNally | 0-2 | 4-6 2-6 | Chicago 2 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2011 | Australian Open | Twarda | $10,366,780 |
| 2010 | Brisbane | Twarda | $220,000 |
| 2010 | Cincinnati | Twarda | $2,000,000 |
| 2010 | Miami | Twarda | $4,500,000 |
| 2010 | Tour Championships - Doha | Twarda | $4,550,000 |
| 2010 | US Open | Twarda | $10,258,000 |
| 2009 | US Open | Twarda | $9,756,000 |
| 2007 | Sydney | Twarda | $600,000 |
| 2006 | Hasselt | Twarda | $170,000 |
| 2006 | Stanford | Twarda | $600000 |
| 2006 | Warsaw | Ziemna | $700,000 |
| 2005 | Eastbourne | Trawa | $585,000 |
| 2005 | Hasselt | Twarda | $170,000 |
| 2005 | Indian Wells | Twarda |