🇷🇺 E. Bovina
- · 43 · Russia
E. Bovina jest tenisistą z Russia. W sezonie 2026 E. Bovina zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇷🇺 Russia
Data Urodzenia09.03.1983
Wiek43
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-03 | Patty Schnyder | 0-2 | 2-6 4-6 | Toronto |
| 2017-11-01 | Katherine Sebov | 1-2 | 3-6 7-6(5) 2-6 | Toronto |
| 2017-10-31 | Petra Januskova | 0-2 | 4-6 1-6 | Toronto |
| 2017-10-24 | Carol Zhao | 1-2 | 6-1 3-6 6-7(3) | Saguenay |
| 2017-09-28 | Jamie Loeb | 2-0 | 6-1 6-3 | Templeton |
| 2017-09-27 | Anastasia Potapova | 0-2 | 1-6 2-6 | Templeton |
| 2017-09-14 | Maria Mateas | 2-0 | 7-6(5) 6-2 | Las Vegas |
| 2017-09-13 | Barbara Haas | 2-0 | 6-4 6-2 | Las Vegas |
| 2017-07-27 | Marie Bouzkova | 1-2 | 6-3 4-6 3-6 | Granby |
| 2017-07-26 | Katy Dunne | 2-1 | 6-7(3) 7-6(5) 6-1 | Granby |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2012 | Jackson (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2011 | Troy (ITF) | Twarda | $50,000 |
| 2004 | New Haven | Twarda | $585,000 |
| 2003 | Tokyo | Twarda | $1,300,000 |
| 2002 | Estoril | Ziemna | $140,000 |
| 2002 | Quebec City | Twarda | $170,000 |
| 2002 | Warsaw | Ziemna | $170,000 |
| 2002 | Zürich | Twarda | $1,224,000 |
| 2001 | Bratislava | Twarda | $110,000 |
| 2001 | Luxembourg | Twarda | $170,000 |