🇵🇹 Gonzalo Oliveira
- · Portugal
Gonzalo Oliveira jest tenisistą z Portugal. W sezonie 2026 Gonzalo Oliveira zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇵🇹 Portugal
Data Urodzenia17.02.1995
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 245 | 2 | 48 | 33 | 29 | 23 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 2023 | 224 | 9 | 92 | 29 | 52 | 18 | 40 | 11 | 0 | 0 |
| 2022 | 505 | 0 | 20 | 27 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 1 |
| 2021 | 282 | 0 | 22 | 34 | 8 | 7 | 14 | 27 | 0 | 0 |
| 2020 | 287 | 0 | 6 | 14 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 272 | 0 | 24 | 41 | 11 | 27 | 12 | 13 | 1 | 1 |
| 2018 | 281 | 0 | 17 | 39 | 7 | 20 | 10 | 18 | 0 | 1 |
| 2017 | 194 | 0 | 17 | 21 | 1 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 |
| 2016 | 481 | 0 | 11 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 556 | 0 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 771 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 2013 | 1142 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 1788 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 11 | 274 | 288 | 124 | 130 | 149 | 155 | 1 | 3 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | Nino Ehrenschneider | Retired | 1-4 | M15 Stellenbosch |
| 2024-12-05 | Abraham Asaba | 2-0 | 6-4 6-2 | M15 Stellenbosch |
| 2024-12-04 | William Jansen | 2-0 | 6-4 6-4 | M15 Stellenbosch |
| 2024-09-21 | Keisuke Saitoh | Retired | 1-5 | M25 Takasaki |
| 2024-09-20 | Hyeon Chung | 2-1 | 6-1 3-6 6-0 | M25 Takasaki |
| 2024-09-19 | Yuta Kawahashi | 2-0 | 6-2 6-4 | M25 Takasaki |
| 2024-09-18 | R. Ishii | 2-0 | 6-3 6-0 | M25 Takasaki |
| 2024-09-15 | Takuya Kumasaka | 0-2 | 2-6 4-6 | M25 Sapporo 2 |
| 2024-09-14 | Masamichi Imamura | 2-0 | 6-3 6-4 | M25 Sapporo 2 |
| 2024-09-13 | Ryotaro Taguchi | 2-0 | 6-1 6-1 | M25 Sapporo 2 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2024 | Brazzaville (Challenger) | Ziemna | $41,000 |
| 2024 | M25 Brazzaville (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2023 | M15 Sofia (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2023 | M15 Wroclaw (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2023 | M25 Castelo Branco (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | M25 Hua Hin (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | M25 Idanha-a-Nova 2 (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | M25 Loule (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | M25 Portimao (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | M25 Portimao (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2023 | M25 Rome (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2023 | M25 Santa Margherita di Pula 2 (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2022 | Lisbon (Challenger) | Ziemna | €45,730 |
| 2021 | Lima 2 (Challenger) | Ziemna | $52,080 |
| 2021 | Prostejov (Challenger) | Ziemna | €66,640 |
| 2021 | Santiago (Challenger) | Ziemna | $52,080 |
| 2020 | Dallas (Challenger) | Twarda | $108,320 |
| 2020 | Lisbon (Challenger) | Ziemna | €44,820 |
| 2020 | Monterrey (Challenger) | Twarda | $108,320 |
| 2019 | Bangkok 2 (Challenger) | Twarda | $54,160 |
| 2019 | Recanati (Challenger) | Twarda | €46,600 |
| 2019 | Samarkand (Challenger) | Ziemna | $54,160 |
| 2019 | Vicenza (Challenger) | Ziemna | €46,600 |
| 2018 | Kobe (Challenger) | Twarda | $50,000 |
| 2018 | Ostrava (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2018 | Shymkent (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
Ta strona profilu zawodnika Gonzalo Oliveira wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Gonzalo Oliveira oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Gonzalo Oliveira dostarczanych przez TennisStats247.