🇪🇸 Garcia-Lopez/ Marrero
- · 43 · Spain
Garcia-Lopez/ Marrero jest tenisistą z Spain. W sezonie 2026 Garcia-Lopez/ Marrero zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia04.06.1983
Wiek43
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150 | 0 | 33 | 25 | 13 | 9 | 19 | 14 | 1 | 2 |
| 2018 | 105 | 0 | 26 | 31 | 8 | 14 | 15 | 14 | 3 | 3 |
| 2017 | 70 | 2 | 41 | 27 | 11 | 10 | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 2016 | 70 | 0 | 22 | 31 | 9 | 18 | 12 | 10 | 1 | 3 |
| 2015 | 27 | 2 | 31 | 25 | 19 | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 2014 | 36 | 1 | 25 | 26 | 9 | 13 | 16 | 11 | 0 | 2 |
| 2013 | 62 | 0 | 35 | 27 | 12 | 11 | 20 | 13 | 3 | 3 |
| 2012 | 76 | 0 | 29 | 29 | 15 | 16 | 13 | 11 | 1 | 2 |
| 2011 | 65 | 0 | 20 | 29 | 11 | 17 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| 2010 | 33 | 1 | 31 | 23 | 15 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 2009 | 41 | 1 | 29 | 30 | 12 | 16 | 11 | 11 | 6 | 3 |
| 2008 | 62 | 0 | 17 | 18 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 2007 | 90 | 0 | 12 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2006 | 68 | 0 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 2005 | 91 | 0 | 14 | 14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 129 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 7 | 383 | 363 | 161 | 183 | 193 | 148 | 29 | 32 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 | Bopanna/ Granollers | 0-2 | 1-6 4-6 | Basel |
| 2018-02-06 | Arends/ Sancic | 2-1 | 5-7 6-2 10-8 | Montpellier |
| 2016-01-21 | Kubot/ Matkowski | 1-2 | 1-6 7-6(2) 3-6 | Australian Open |
| 2016-01-13 | Petzschner/ Peya | 2-0 | 7-6(3) 6-3 | Auckland |
| 2015-11-02 | Nestor/ Roger-Vasselin | 0-2 | 4-6 2-6 | Paris |
| 2015-10-30 | Lopez/ Mirnyi | 2-1 | 4-6 6-3 10-4 | Valencia |
| 2015-10-28 | Stepanek/ Tomic | 2-1 | 3-6 7-6(5) 12-10 | Valencia |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2017 | Scheveningen (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2017 | Tashkent (Challenger) | Twarda | $150,000 |
| 2016 | Winston-Salem | Twarda | $720,940 |
| 2015 | Bucharest | Ziemna | €494,310 |
| 2015 | Zagreb | Twarda | €494,310 |
| 2014 | Casablanca | Ziemna | €485,760 |
| 2014 | Sao Paulo | Ziemna | $539,730 |
| 2010 | Bangkok | Twarda | $608,500 |
| 2010 | Doha | Twarda | $1,110,250 |
| 2009 | Kitzbuhel | Ziemna | €450,000 |