🇰🇿 Geuer/ Lechemia
- · 31 · Kazakhstan
Geuer/ Lechemia jest tenisistą z Kazakhstan. W sezonie 2026 Geuer/ Lechemia zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇰🇿 Kazakhstan
Data Urodzenia07.01.1995
Wiek31
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 1 | 33 | 25 | 21 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2018 | 44 | 0 | 26 | 25 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2017 | 50 | 0 | 23 | 28 | 16 | 19 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 33 | 0 | 29 | 26 | 18 | 18 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| 2015 | 77 | 0 | 40 | 31 | 23 | 21 | 16 | 8 | 1 | 2 |
| 2014 | 115 | 0 | 29 | 29 | 13 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 109 | 0 | 24 | 24 | 11 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2012 | 123 | 2 | 26 | 12 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 246 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 4 | 236 | 203 | 145 | 135 | 80 | 52 | 10 | 16 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | Kalinskaya/ Putintseva | 2-0 | 6-1 6-3 | Moscow |
| 2019-10-10 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 7-6(3) 4-6 10-4 | Linz |
| 2019-10-07 | Dzalamidze/ Marozava | 1-2 | 6-1 4-6 5-10 | Linz |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2019 | Nurnberg | Ziemna | $250,000 |
| 2012 | Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Ziemna | $100,000 |
| 2012 | Launceston (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2011 | Tyumen (ITF) | Twarda | $50,000 |
Ta strona profilu zawodnika Geuer/ Lechemia wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Geuer/ Lechemia oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Geuer/ Lechemia dostarczanych przez TennisStats247.