🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Marcel Granollers-Pujol jest tenisistą z Spain. W sezonie 2026 Marcel Granollers-Pujol zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia12.04.1986
Wiek39
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 93 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 979 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | 826 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 315 | 1 | 19 | 17 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 539 | 1 | 16 | 15 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 317 | 1 | 19 | 19 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 259 | 1 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 419 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 478 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ogółem | 4 | 87 | 95 | 75 | 78 | 3 | 9 | 9 | 8 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Harrison/ Skupski | 2-0 | 7-6 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-18 | Krawietz/ Puetz | 1-2 | 7-6 1-6 5-10 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-16 | Bolelli/ Vavassori | 2-0 | 6-4 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-05 | Halys/ Herbert | 1-2 | 6-4 3-6 7-10 | Paris |
| 2026-09-09 | Ram/ Salisbury | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2026-09-08 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
| 2026-09-07 | Fery/ Paris | Walk Over | - | Us Open |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2022 | Australian Open | Twarda | A$3,884,000 |
| 2021 | Antwerp | Twarda | €508,600 |
| 2021 | Cincinnati | Twarda | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Ziemna | €2,614,465 |
| 2020 | Adelaide | Twarda | $546,355 |
| 2020 | Buenos Aires | Ziemna | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Ziemna | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Ziemna | €5,433,555 |
| 2019 | Acapulco | Twarda | $1,780,060 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Twarda | $54,160 |
| 2019 | Estoril | Ziemna | €524,340 |
| 2019 | Marseille | Twarda | €668,485 |
| 2019 | Montreal | Twarda | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Trawa |