🇷🇴 Halep/ Ruse
- · Romania
Halep/ Ruse jest tenisistą z Romania. W sezonie 2026 Halep/ Ruse zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇷🇴 Romania
Data Urodzenia27.09.1991
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 0 | 24 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 3 | 23 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 43 | 17 | 23 | 13 | 11 | 3 | 9 | 1 |
| 2018 | 1 | 3 | 46 | 11 | 28 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 47 | 17 | 21 | 12 | 20 | 3 | 6 | 2 |
| 2016 | 4 | 3 | 45 | 18 | 26 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 |
| 2015 | 2 | 3 | 49 | 17 | 41 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 3 | 2 | 47 | 17 | 23 | 11 | 18 | 4 | 6 | 2 |
| 2013 | 11 | 6 | 53 | 17 | 29 | 11 | 18 | 5 | 6 | 1 |
| 2012 | 47 | 0 | 26 | 24 | 17 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 2011 | 47 | 0 | 25 | 25 | 17 | 14 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 2010 | 84 | 0 | 17 | 15 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 2009 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 23 | 454 | 193 | 269 | 125 | 148 | 52 | 37 | 16 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Cristian/ Petkovic | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
| 2022-01-04 | Pera/ Siniakova | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Melbourne (Australia) |
| 2021-10-09 | Bouzkova/ Hradecka | 2-1 | 6-2 5-7 10-5 | Indian Wells |
| 2021-10-07 | Jurak/ Klepac | 2-0 | 7-5 7-6(7) | Indian Wells |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2022 | Melbourne (Summer Set 1) | Twarda | $535,530 |
| 2020 | Dubai | Twarda | $2,643,670 |
| 2020 | Prague | Ziemna | $202,250 |
| 2020 | Rome | Ziemna | $2,098,290 |
| 2019 | Wimbledon | Trawa | £14,245,000 |
| 2018 | French Open | Ziemna | €14,212,000 |
| 2018 | Montreal | Twarda | $2,820,000 |
| 2018 | Shenzhen | Twarda | $626,750 |
| 2018 | Shenzhen | Twarda | $626,750 |
| 2017 | Madrid | Ziemna | $5,439,350 |
| 2016 | Bucharest | Ziemna | $226,750 |
| 2016 | Madrid | Ziemna | $4,771,360 |
| 2016 | Montreal | Twarda | $2,413,663 |
| 2015 | Dubai | Twarda | $2,513,000 |
| 2015 | Indian Wells | Twarda | $6,157,160 |
| 2015 | Shenzhen | Twarda | $500,000 |
| 2014 | Bucharest | Ziemna | $250,000 |
| 2014 | Doha | Twarda | $2,440,070 |
| 2013 | Budapest | Ziemna | $235,000 |
| 2013 | Hertogenbosch | Trawa | $235,000 |
| 2013 | Moscow | Twarda | $795,707 |
| 2013 | New Haven | Twarda | $690,000 |
| 2013 | Nurnberg | Ziemna | $235,000 |
| 2013 | Sofia | Twarda | $750,000 |
Ta strona profilu zawodnika Halep/ Ruse wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Halep/ Ruse oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Halep/ Ruse dostarczanych przez TennisStats247.