|
Isner/ Sock
Isner/ Sock jest tenisistą z Hiszpania. W sezonie 2023 season, Isner/ Sock zanotował 3 zwycięstw i 1 w meczach tenisowych. Zapoznaj się z najnowszymi meczami i statystykami zebranymi poniżej w ramach profilu tenisowego Isner/ Sock.
Profil zawodnika
Imię
Isner/ Sock
Ranking
Narodowość
Hiszpania
Data urodzenia
03.06.1986
Wiek
37
(aktualizacja w mar 2023)
Miejsce urodzenia
Ręka
Wzrost
Waga
Wygrane / Porażki - 2023
Nawierzchnia | Wygrane | Porażki |
Twarda | 3 | 1 |
Dane oparte na liczbie meczów rozegranych w 2023
Mecze Isner/ Sock
Statystyki Kariery
Rok
|
Miejsce w rankingu
|
Tytuły
|
W
|
P
|
WW
|
PW
|
WNC
|
PNC
|
WT
|
PT
|
2022
|
23
|
0
|
3
|
5
|
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
24
|
1
|
23
|
13
|
18
|
8
|
5
|
2
|
0
|
1
|
2020
|
25
|
0
|
10
|
10
|
9
|
9
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2019
|
19
|
1
|
30
|
18
|
25
|
17
|
0
|
0
|
5
|
1
|
2018
|
10
|
2
|
34
|
24
|
21
|
18
|
8
|
5
|
5
|
1
|
2017
|
933
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2016
|
1178
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2015
|
638
|
0
|
10
|
12
|
5
|
7
|
1
|
2
|
4
|
3
|
2014
|
423
|
1
|
30
|
18
|
15
|
10
|
8
|
6
|
7
|
2
|
2013
|
412
|
0
|
7
|
16
|
5
|
6
|
2
|
10
|
0
|
0
|
2012
|
369
|
1
|
26
|
19
|
15
|
10
|
10
|
9
|
1
|
0
|
2011
|
835
|
0
|
3
|
6
|
0
|
0
|
3
|
6
|
0
|
0
|
2010
|
19
|
1
|
38
|
27
|
29
|
16
|
8
|
10
|
1
|
1
|
2009
|
34
|
1
|
36
|
20
|
32
|
18
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2008
|
144
|
0
|
11
|
19
|
9
|
12
|
1
|
3
|
1
|
4
|
2007
|
106
|
0
|
8
|
5
|
8
|
4
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2006
|
2
|
5
|
57
|
12
|
25
|
10
|
24
|
0
|
8
|
2
|
2005
|
2
|
11
|
77
|
10
|
35
|
7
|
41
|
1
|
1
|
2
|
2004
|
51
|
1
|
30
|
17
|
16
|
14
|
14
|
3
|
0
|
0
|
2003
|
49
|
0
|
14
|
11
|
1
|
4
|
11
|
6
|
2
|
1
|
2002
|
200
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Rok
|
Miejsce w rankingu
|
Tytuły
|
W
|
P
|
WW
|
PW
|
WNC
|
PNC
|
WT
|
PT
|
2022
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2019
|
0
|
0
|
9
|
4
|
4
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2018
|
0
|
1
|
10
|
3
|
6
|
1
|
4
|
1
|
0
|
1
|
2017
|
0
|
0
|
3
|
4
|
0
|
2
|
0
|
1
|
3
|
1
|
2016
|
0
|
1
|
5
|
2
|
5
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2015
|
0
|
0
|
3
|
1
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2014
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2013
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Rok
|
Miejsce w rankingu
|
Tytuły
|
W
|
P
|
WW
|
PW
|
WNC
|
PNC
|
WT
|
PT
|
2022
|
1
|
0
|
5
|
4
|
5
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
1
|
8
|
60
|
15
|
33
|
12
|
12
|
2
|
11
|
1
|
2020
|
4
|
3
|
35
|
14
|
24
|
10
|
11
|
4
|
0
|
0
|
2019
|
18
|
2
|
41
|
26
|
22
|
17
|
17
|
7
|
2
|
2
|
2018
|
3
|
5
|
56
|
21
|
38
|
13
|
16
|
6
|
2
|
2
|
2017
|
17
|
3
|
47
|
28
|
21
|
18
|
15
|
6
|
11
|
4
|
2016
|
29
|
5
|
52
|
25
|
36
|
15
|
11
|
8
|
5
|
2
|
2015
|
54
|
3
|
31
|
22
|
15
|
14
|
9
|
3
|
7
|
5
|
2014
|
56
|
1
|
28
|
23
|
19
|
12
|
6
|
8
|
3
|
3
|
2013
|
71
|
6
|
49
|
20
|
31
|
10
|
18
|
10
|
0
|
0
|
2012
|
130
|
2
|
23
|
9
|
17
|
6
|
6
|
3
|
0
|
0
|
2011
|
379
|
0
|
6
|
4
|
0
|
0
|
6
|
4
|
0
|
0
|
2010
|
31
|
1
|
23
|
12
|
15
|
9
|
8
|
3
|
0
|
0
|
2009
|
97
|
0
|
9
|
10
|
8
|
9
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2008
|
106
|
1
|
10
|
10
|
4
|
7
|
2
|
3
|
4
|
0
|
2007
|
226
|
0
|
2
|
4
|
1
|
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2006
|
313
|
0
|
4
|
4
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2005
|
49
|
1
|
19
|
7
|
9
|
3
|
9
|
4
|
1
|
0
|
2004
|
46
|
1
|
19
|
11
|
13
|
7
|
4
|
3
|
0
|
0
|
2003
|
1383
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2002
|
942
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
Turniejowe nagrody pieniężne
Rok | Turnieje | Powierzchnia | Nagroda |
2021 | Atlanta | Twarda | $555,995 |
2019 | French Open | Ziemna | €17,504,000 |
2019 | Montreal | Twarda | $5,701,945 |
2019 | Rome | Ziemna | €5,207,405 |
2019 | US Open | Twarda | $42,860,000 |
2019 | Newport | Trawa | $583,585 |
2018 | Toronto | Twarda | $5,939,970 |
2018 | Barcelona | Ziemna | €2,510,900 |
2018 | French Open | Ziemna | €14,436,000 |
2018 | Atlanta | Twarda | $668,460 |
2018 | Monte Carlo | Ziemna | €4,872,105 |
2018 | Miami | Twarda | $7,972,535 |
2018 | Rome | Ziemna | €4,872,105 |
2017 | French Open | Ziemna | €14,444,000 |
2017 | Madrid | Ziemna | €5,439,350 |
2017 | Atlanta | Twarda | $642,750 |
2017 | Monte Carlo | Ziemna | €4,273,775 |
2017 | Newport | Trawa | $535,625 |
2017 | Beijing | Twarda | $3,028,080 |
2017 | US Open | Twarda | $18,162,000 |
2017 | Barcelona | Ziemna | €2,324,905 |
2016 | Barcelona | Ziemna | €2,428,355 |
2016 | Monte Carlo | Ziemna | €4,094,505 |
2015 | Atlanta | Twarda | $659,070 |
2015 | Buenos Aires | Ziemna | $573,750 |
2015 | Stuttgart | Trawa | €642,070 |
2015 | Hamburg | Ziemna | €1,407,960 |
2014 | Madrid 3 (ITF) | Ziemna | $10,000 |
2014 | Doha | Twarda | $1,195,500 |
2014 | Rio de Janeiro | Ziemna | $1,454,365 |
2014 | French Open | Ziemna | €9,217,280 |
2014 | Atlanta | Twarda | $623,730 |
2014 | Madrid | Ziemna | €4,625,835 |
2014 | Auckland | Twarda | $514,345 |
2013 | Houston | Ziemna | $519,775 |
2013 | Cincinnati | Twarda | $3,729,155 |
2013 | Madrid | Ziemna | €4,303,867 |
2013 | Indian Wells | Twarda | $6,676,605 |
2013 | Rome | Ziemna | €3,204,745 |
2013 | Montreal | Twarda | $3,496,085 |
2013 | Sao Paulo | Ziemna | $519,775 |
2013 | US Open | Twarda | $13,760,000 |
2013 | Acapulco | Ziemna | $1,353,550 |
2013 | Barcelona | Ziemna | €2,166,875 |
2013 | French Open | Ziemna | €8,464,000 |
2013 | Atlanta | Twarda | $623,730 |
2012 | French Open | Ziemna | €8,039,000 |
2012 | Newport | Trawa | $455,750 |
2012 | Monte Carlo | Ziemna | €2,744,225 |
2012 | Rome | Ziemna | €2,950,475 |
2012 | Jakarta 2 (ITF) | Twarda | $15,000 |
2012 | Winston-Salem | Twarda | $625,000 |
2012 | Barcelona | Ziemna | €2,072,500 |
2011 | Newport | Trawa | $500,000 |
2011 | Winston-Salem | Twarda | $625,000 |
2011 | Barcelona | Ziemna | €1,995,000 |
2011 | French Open | Ziemna | €7,884,000 |
2011 | Monte Carlo | Ziemna | €2,543,750 |
2010 | Auckland | Twarda | $407,250 |
2010 | Madrid | Ziemna | €3,700,000 |
2010 | Tokyo | Twarda | $1,226,500 |
2010 | Monte Carlo | Ziemna | €2,750,000 |
2010 | US Open | Twarda | $10,508,000 |
2010 | Roma | Ziemna | €2,750,000 |
2010 | Wimbledon | Trawa | £13,725,000 |
2010 | French Open | Ziemna | $6,947,000 |
2009 | Barcelona | Ziemna | €1,995,000 |
2009 | Australian Open | Twarda | A$10,712,240 |
2009 | Monte Carlo | Ziemna | €2,750,000 |
2009 | Indian Wells | Twarda | $4,615,170 |
2009 | Roma | Ziemna | €2,750,000 |
2009 | Tallahassee (Challenger) | Twarda | $50,000 |
2008 | Hamburg | Ziemna | $3,500,000 |
2008 | Olympic Games | Twarda | |
2008 | Monte Carlo | Ziemna | $2,200,000 |
2008 | Toronto | Twarda | $2,450,000 |
2008 | London | Trawa | $800,000 |
2008 | Wimbledon | Trawa | $6,061,154 |
2008 | Barcelona | Ziemna | $900,000 |
2008 | French Open | Ziemna | $5,268,535 |
2007 | Barcelona | Ziemna | $900,000 |
2007 | Indian Wells | Twarda | $2,529,000 |
2007 | French Open | Ziemna | $5,268,535 |
2007 | Monte Carlo | Ziemna | $2,200,000 |
2007 | Roma | Ziemna | $2,328,000 |
2007 | Stuttgart | Ziemna | $475,000 |
2006 | Barcelona | Ziemna | $900,000 |
2006 | French Open | Ziemna | $5,268,535 |
2006 | Monte Carlo | Ziemna | $2,200,000 |
2006 | Dubai | Twarda | $975,000 |
2006 | Roma | Ziemna | $2,328,000 |
2005 | Madrid | Twarda | $2,328,000 |
2005 | Barcelona | Ziemna | $900,000 |
2005 | Montreal | Twarda | $2,200,000 |
2005 | Bastad | Ziemna | $356,000 |
2005 | French Open | Ziemna | $5,268,535 |
2005 | Monte Carlo | Ziemna | $2,200,000 |
2005 | Roma | Ziemna | $2,328,000 |
2005 | Beijing | Twarda | $500,000 |
2005 | Stuttgart | Ziemna | $475,000 |
2005 | Costa Do Sauipe | Twarda | $355,000 |
2005 | Acapulco | Ziemna | $665,000 |
2004 | Sopot | Ziemna | $356,000 |
Rok | Turnieje | Powierzchnia | Nagroda |
2021 | Antalya | Twarda | €300,000 |
2021 | Eastbourne | Trawa | €609,065 |
2021 | Melbourne (Murray River Open) | Twarda | $311,665 |
2021 | Wimbledon | Trawa | £2,128,000 |
2021 | Miami | Twarda | $4,299,205 |
2021 | Monte Carlo | Ziemna | €2,082,960 |
2021 | Rotterdam | Twarda | €980,580 |
2021 | Rome | Ziemna | €2,082,960 |
2020 | Montpellier | Twarda | €542,695 |
2020 | Olympic Games | Twarda | |
2020 | US Open | Twarda | $4,288,000 |
2019 | Geneva | Ziemna | €524,340 |
2019 | Shanghai | Twarda | $7,473,620 |
2018 | Australian Open | Twarda | A$560,000 |
2018 | Geneva | Ziemna | €501,345 |
2018 | Chengdu | Twarda | $1,070,04 |
2018 | Doha | Twarda | $1,286,675 |
2018 | Auckland | Twarda | $501,345 |
2017 | Stockholm | Twarda | €589,185 |
2017 | Hamburg | Ziemna | €1,499,940 |
2017 | Marrakech | Ziemna | €482,060 |
2016 | Leon (Challenger) | Twarda | $75,000 |
2016 | Hertogenbosch | Trawa | €635,645 |
2016 | Marseille | Twarda | €665,910 |
2016 | Montpellier | Twarda | €520,070 |
2016 | US Open | Twarda | $500,000 |
2016 | Auckland | Twarda | $520,070 |
2015 | Mersin (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
2015 | Nice | Ziemna | €494,310 |
2015 | Raanana (Challenger) | Twarda | $125,000 |
2014 | Madrid 3 (ITF) | Ziemna | $10,000 |
2014 | Reunion Island (Challenger) | Twarda | €35,000 |
2013 | Portoroz (Challenger) | Twarda | €30,000 |
2013 | Trnava (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
2013 | Seoul (Challenger) | Twarda | $50,000 |
2013 | Yeongwol (Challenger) | Twarda | $35,000 |
2013 | Eskisehir (Challenger) | Twarda | €42,500 |
2013 | Guadalajara (Challenger) | Twarda | $100,000 |
2012 | Heraklion 3 (ITF) | Twarda | $10,000 |
2012 | Jakarta 2 (ITF) | Twarda | $15,000 |
2012 | Toyota (Challenger) | Twarda | $35,000 |
Rok | Turnieje | Powierzchnia | Nagroda |
2021 | Rome | Ziemna | €2,082,960 |
2021 | Antalya | Twarda | €300,000 |
2021 | Rotterdam | Twarda | €980,580 |
2021 | Los Cabos | Twarda | $598,545 |
2021 | Melbourne (Murray River Open) | Twarda | $311,665 |
2021 | Miami | Twarda | $4,299,205 |
2021 | Eastbourne | Trawa | €609,065 |
2021 | Monte Carlo | Ziemna | €2,082,960 |
2021 | Wimbledon | Trawa | £2,128,000 |
2020 | Montpellier | Twarda | €542,695 |
2020 | Olympic Games | Twarda | |
2020 | US Open | Twarda | $4,288,000 |
2019 | Shanghai | Twarda | $7,473,620 |
2019 | Geneva | Ziemna | €524,340 |
2018 | Chengdu | Twarda | $1,070,04 |
2018 | Doha | Twarda | $1,286,675 |
2018 | Indian Wells | Twarda | $7,972,535 |
2018 | Geneva | Ziemna | €501,345 |
2018 | Auckland | Twarda | $501,345 |
2018 | Australian Open | Twarda | A$560,000 |
2017 | Hamburg | Ziemna | €1,499,940 |
2017 | Marrakech | Ziemna | €482,060 |
2017 | Stockholm | Twarda | €589,185 |
2016 | Olympic Games | Twarda | |
2016 | Shanghai | Twarda | $7,655,640 |
2016 | Auckland | Twarda | $520,070 |
2016 | US Open | Twarda | $500,000 |
2016 | Beijing | Twarda | $4,164,780 |
2016 | Hertogenbosch | Trawa | €635,645 |
2016 | Leon (Challenger) | Twarda | $75,000 |
2016 | Marseille | Twarda | €665,910 |
2016 | Montpellier | Twarda | €520,070 |
2015 | Doha | Twarda | $1,221,320 |
2015 | Nice | Ziemna | €494,310 |
2015 | Raanana (Challenger) | Twarda | $125,000 |
2015 | Mersin (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
2014 | Reunion Island (Challenger) | Twarda | €35,000 |
2013 | Eskisehir (Challenger) | Twarda | €42,500 |
2013 | Guadalajara (Challenger) | Twarda | $100,000 |
2013 | Portoroz (Challenger) | Twarda | €30,000 |
2013 | Seoul (Challenger) | Twarda | $50,000 |
2013 | Yeongwol (Challenger) | Twarda | $35,000 |
2013 | Trnava (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
2012 | Heraklion 3 (ITF) | Twarda | $10,000 |
2012 | Indian Wells | Twarda | $5,816,010 |
2012 | Toyota (Challenger) | Twarda | $35,000 |
2011 | Doha | Twarda | $1,110,250 |
2011 | Rome | Ziemna | €2,750,000 |
2010 | Indian Wells | Twarda | $4,702,285 |
2010 | Memphis | Twarda | $1,226,500 |
2008 | Newport | Trawa | $375,000 |
2008 | Monte Carlo | Ziemna | $2,328,000 |
2007 | Chennai | Twarda | $400,000 |
2005 | Doha | Twarda | $975,000 |
2004 | Chennai | Twarda | $400,000 |
2003 | Umag | Ziemna | $356,000 |
Ta strona profilu dla Isner/ Sock zawiera nie tylko listę zwycięstw i porażek w bieżącym sezonie, ale również oferuje szybkie statystyki kariery, a nawet wygrane w turniejach. Z 3 zwycięstw podczas sezonu tenisowego 2023, Isner/ Sock oferuje kilka interesujących szans na zakłady. Dlatego radzimy sprawdzić prognozy zakładów na Isner/ Sock dostarczone przez TennisStats247.
|
|
|