🇺🇸 Kenin/ Putintseva
- · USA
Kenin/ Putintseva jest tenisistą z USA. W sezonie 2026 Kenin/ Putintseva zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇺🇸 USA
Data Urodzenia14.11.1998
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 910 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 2 | 23 | 8 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 662 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 625 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 398 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 285 | 0 | 10 | 21 | 10 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 | 174 | 0 | 20 | 22 | 15 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2014 | 249 | 0 | 10 | 12 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1029 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 591 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 2 | 83 | 98 | 66 | 79 | 14 | 12 | 2 | 7 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | Bucsa/ Ninomiya | 2-0 | 6-2 6-3 | Australian Open |
| 2022-08-12 | Keys/ Mirza | 2-1 | 7-5 3-6 10-6 | Toronto |
| 2022-08-12 | Kichenok/ Ostapenko | 2-1 | 1-6 6-1 10-4 | Toronto |
| 2022-08-09 | Bondar/ Zimmermann | 0-2 | 6-7(10) 5-7 | Toronto |
| 2022-02-16 | Xu/ Yang | 2-0 | 7-6(5) 6-2 | Dubai |
| 2022-01-19 | Xu/ Yang | 1-2 | 5-7 6-4 1-6 | Australian Open |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2020 | Australian Open | Twarda | A$28,621,000 |
| 2020 | Lyon | Twarda | $251,750 |
| 2019 | An-Ning (Challenger) | Ziemna | $125,000 |
| 2019 | Auckland | Twarda | $250,000 |
| 2019 | Beijing | Twarda | $8,285,274 |
| 2019 | Guangzhou | Twarda | $500,000 |
| 2019 | Hobart | Twarda | $250,000 |
| 2019 | Mallorca | Trawa | $250,000 |
| 2019 | Shenzhen | Twarda | $750,000 |
| 2018 | Berkeley (ITF) | Twarda | $60,000 |
| 2018 | Dubai | Twarda | $733,900 |
| 2017 | Stockton (ITF) | Twarda | $60,000 |
| 2017 | Tokyo 2 | Twarda | $226,750 |
| 2016 | Kuala Lumpur | Twarda |