🇪🇪 Mattias Siimar
- · 28 · Estonia
Mattias Siimar jest tenisistą z Estonia. W sezonie 2026 Mattias Siimar zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇪 Estonia
Data Urodzenia03.02.1998
Wiek28
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1203 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1259 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1506 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ogółem | 0 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-18 | Dominic Stricker | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2021-09-17 | Henri Laaksonen | 2-0 | 6-4 6-0 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2021-08-08 | Ergi Kirkin | 2-1 | 5-7 6-3 6-3 | M15 Parnu |
| 2021-08-07 | Vladimir Ivanov | 2-1 | 6-4 3-6 6-2 | M15 Parnu |
| 2021-08-06 | Kenneth Raisma | Retired | 4-6 0-1 | M15 Parnu |
| 2021-08-05 | Benjamin Lock | 2-0 | 6-3 6-4 | M15 Parnu |
| 2021-08-04 | Vilius Gaubas | 2-1 | 4-6 6-1 7-5 | M15 Parnu |
| 2020-11-07 |